Oct
23
2026
World of Outlaws Modoc 100
Modoc Speedway|Modoc, SC
Feature Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 97 | Cody Overton | 40 | 0.000 | 40 | Running | 150 | $12,000 |
| 2 | 20 | +18 | 32 | Bobby Pierce | 40 | -1.177 | Running | 146 | $6,000 | |
| 3 | 4 | +1 | 49 | Jonathan Davenport | 40 | -4.041 | Running | 144 | $3,500 | |
| 4 | 3 | -1 | 44 | Chris Madden | 40 | -4.836 | Running | 142 | $2,800 | |
| 5 | 5 | 0 | 9 | Nick Hoffman | 40 | -4.842 | Running | 140 | $2,500 | |
| 6 | 10 | +4 | 6 | Hudson O'Neal | 40 | -6.453 | Running | 138 | $2,300 | |
| 7 | 7 | 0 | 76 | Brandon Overton | 40 | -7.438 | Running | 136 | $2,200 | |
| 8 | 21 | +13 | 28 | Dennis Erb Jr | 40 | -8.096 | Running | 134 | $2,100 | |
| 9 | 16 | +7 | 14 | Trey Mills | 40 | -8.748 | Running | 132 | $2,050 | |
| 10 | 2 | -8 | 10 | Garrett Smith | 40 | -9.071 | Running | 130 | $2,000 | |
| 11 | 13 | +2 | 74X | Ethan Dotson | 40 | -9.241 | Running | 128 | $1,600 | |
| 12 | 6 | -6 | 58V | Daulton Wilson | 40 | -9.741 | Running | 126 | $1,400 | |
| 13 | 23 | +10 | 9M | Tim McCreadie | 40 | -10.389 | Running | 124 | $1,250 | |
| 14 | 24 | +10 | 19 | Dustin Sorensen | 40 | -10.563 | Running | 122 | $1,150 | |
| 15 | 19 | +4 | 15 | Ethan Wilson | 40 | -11.089 | Running | 120 | $1,100 | |
| 16 | 18 | +2 | 19R | Ryan Gustin | 40 | -12.023 | Running | 118 | $1,050 | |
| 17 | 11 | -6 | 24 | Michael Brown | 40 | -12.241 | Running | 116 | $1,000 | |
| 18 | 17 | -1 | 16B | Ross Bailes | 40 | -13.036 | Running | 114 | $1,000 | |
| 19 | 15 | -4 | 8 | Kyle Strickler | 40 | -13.663 | Running | 112 | $1,000 | |
| 20 | 9 | -11 | 20TC | Tristan Chamberlain | 40 | -15.674 | Running | 110 | $1,000 | |
| 21 | 12 | -9 | 1 | Tyler Erb | 33 | -7 Laps | Running | 108 | $1,000 | |
| 22 | 14 | -8 | 22 | Chris Ferguson | 24 | -16 Laps | Running | 106 | $1,000 | |
| 23 | 8 | -15 | 93 | Carson Ferguson | 24 | -16 Laps | Running | 104 | $1,000 | |
| 24 | 22 | -2 | 1Z | Logan Zarin | 23 | -17 Laps | Running | 102 | $1,000 | |
| 25 | 26 | +1 | 55E | Eli Johnson | 22 | -18 Laps | Running | 102 | $110 | |
| 26 | 25 | -1 | B1 | Brent Larson | 2 | -38 Laps | Running | 102 | $110 |
FOX FACTORY HARD CHARGER: Bobby Pierce (+18 positions)
Last Chance Showdown 1 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 16B | Ross Bailes | 10 | 0.000 | 6 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 4 | +2 | 15 | Ethan Wilson | 10 | -1.384 | 4 | Running | 0 | $0 |
| 3 | 2 | -1 | 28 | Dennis Erb Jr | 10 | -1.916 | Running | 0 | $0 | |
| 4 | 5 | +1 | 157 | Mike Marlar | 10 | -3.824 | Running | 100 | $110 | |
| 5 | 8 | +3 | 9M | Tim McCreadie | 10 | -4.781 | Running | 0 | $0 | |
| 6 | 6 | 0 | B1 | Brent Larson | 10 | -6.855 | Running | 0 | $0 | |
| 7 | 3 | -4 | 16 | Ben Watkins | 10 | -8.161 | Running | 100 | $110 | |
| 8 | 7 | -1 | 55E | Eli Johnson | 10 | -9.508 | Running | 0 | $0 | |
| 9 | 11 | +2 | 48 | Hunter Kohn | 10 | -11.671 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 10 | 0 | 1T | Cameron Tribble | 10 | -12.747 | Running | 100 | $110 | |
| 11 | 12 | +1 | 87C | Callan Hill | 9 | -1 Laps | Running | 100 | $110 | |
| 12 | 9 | -3 | 11 | Billy Rushton | 7 | -3 Laps | Running | 100 | $110 |
Last Chance Showdown 2 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 19R | Ryan Gustin | 10 | 0.000 | 10 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 3 | +1 | 32 | Bobby Pierce | 10 | -2.367 | Running | 0 | $0 | |
| 3 | 2 | -1 | 1Z | Logan Zarin | 10 | -2.858 | Running | 0 | $0 | |
| 4 | 4 | 0 | 19 | Dustin Sorensen | 10 | -4.710 | Running | 0 | $0 | |
| 5 | 5 | 0 | 42 | Cla Knight | 10 | -7.043 | Running | 100 | $110 | |
| 6 | 6 | 0 | 1M | Willie Milliken | 10 | -7.072 | Running | 100 | $110 | |
| 7 | 7 | 0 | 49M | Luke Morey | 10 | -7.828 | Running | 100 | $110 | |
| 8 | 9 | +1 | 22S | Griffin Smith | 10 | -10.270 | Running | 100 | $110 | |
| 9 | 8 | -1 | 3 | Brent Robinson | 10 | -12.215 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 10 | 0 | 11B | Lance Brasington | 10 | -17.148 | Running | 100 | $110 | |
| 11 | 11 | 0 | 14F | Brycen Fleming | 0 | -10 Laps | Running | 100 | $110 |
Heat 1 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 44 | Chris Madden | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 3 | +1 | 58V | Daulton Wilson | 8 | -2.285 | Running | |
| 3 | 4 | +1 | 20TC | Tristan Chamberlain | 8 | -4.368 | Running | |
| 4 | 6 | +2 | 74X | Ethan Dotson | 8 | -5.390 | Running | |
| 5 | 5 | 0 | 16B | Ross Bailes | 8 | -5.455 | Running | |
| 6 | 7 | +1 | 16 | Ben Watkins | 8 | -7.132 | Running | |
| 7 | 1 | -6 | 157 | Mike Marlar | 8 | -8.244 | Running | |
| 8 | 9 | +1 | 55E | Eli Johnson | 8 | -9.603 | Running | |
| 9 | 10 | +1 | 11 | Billy Rushton | 8 | -12.379 | Running | |
| 10 | 8 | -2 | 48 | Hunter Kohn | 8 | -13.411 | Running |
STAKT Products Heat Race 2 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 10 | Garrett Smith | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 4 | +2 | 76 | Brandon Overton | 8 | -2.645 | Running | |
| 3 | 2 | -1 | 24 | Michael Brown | 8 | -4.509 | Running | |
| 4 | 3 | -1 | 8 | Kyle Strickler | 8 | -5.407 | Running | |
| 5 | 7 | +2 | 28 | Dennis Erb Jr | 8 | -5.748 | Running | |
| 6 | 5 | -1 | 15 | Ethan Wilson | 8 | -6.814 | Running | |
| 7 | 6 | -1 | B1 | Brent Larson | 8 | -8.465 | Running | |
| 8 | 10 | +2 | 9M | Tim McCreadie | 8 | -9.733 | Running | |
| 9 | 8 | -1 | 1T | Cameron Tribble | 8 | -10.884 | Running | |
| 10 | 9 | -1 | 87C | Callan Hill | 8 | -12.271 | Running |
Keyser Manufacturing Heat Race 3 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 97 | Cody Overton | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 1 | -1 | 9 | Nick Hoffman | 8 | -4.249 | Running | |
| 3 | 3 | 0 | 6 | Hudson O'Neal | 8 | -6.791 | Running | |
| 4 | 6 | +2 | 22 | Chris Ferguson | 8 | -7.720 | Running | |
| 5 | 10 | +5 | 19R | Ryan Gustin | 8 | -8.140 | Running | |
| 6 | 5 | -1 | 32 | Bobby Pierce | 8 | -9.608 | Running | |
| 7 | 7 | 0 | 42 | Cla Knight | 8 | -10.870 | Running | |
| 8 | 4 | -4 | 49M | Luke Morey | 8 | -11.177 | Running | |
| 9 | 8 | -1 | 22S | Griffin Smith | 8 | -12.131 | Running | |
| 10 | 9 | -1 | 14F | Brycen Fleming | 0 | -8 Laps | Running |
Jarrett Rifles Heat Race 4 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 49 | Jonathan Davenport | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 3 | +1 | 93 | Carson Ferguson | 8 | -3.295 | Running | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | Tyler Erb | 8 | -3.585 | Running | |
| 4 | 5 | +1 | 14 | Trey Mills | 8 | -4.726 | Running | |
| 5 | 4 | -1 | 1Z | Logan Zarin | 8 | -6.569 | Running | |
| 6 | 6 | 0 | 19 | Dustin Sorensen | 8 | -6.715 | Running | |
| 7 | 8 | +1 | 1M | Willie Milliken | 8 | -9.304 | Running | |
| 8 | 7 | -1 | 3 | Brent Robinson | 8 | -10.327 | Running | |
| 9 | 9 | 0 | 11B | Lance Brasington | 8 | -14.951 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 15.511 | 0.000 |
| 2 | 8 | 10 | Garrett Smith | Eatonton, GA | 15.541 | -0.030 |
| 3 | 6 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 15.730 | -0.219 |
| 4 | 4 | 24 | Michael Brown | Lancaster, SC | 15.736 | -0.225 |
| 5 | 3 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 15.740 | -0.229 |
| 6 | 5 | 8 | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 15.844 | -0.333 |
| 7 | 12 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 16.012 | -0.501 |
| 8 | 18 | 76 | Brandon Overton | Evans, GA | 16.013 | -0.502 |
| 9 | 10 | 16B | Ross Bailes | Clover, SC | 16.081 | -0.570 |
| 10 | 11 | 15 | Ethan Wilson | Fayetteville, NC | 16.176 | -0.665 |
| 11 | 20 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 16.203 | -0.692 |
| 12 | 19 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 16.303 | -0.792 |
| 13 | 17 | 16 | Ben Watkins | Lancaster, SC | 16.351 | -0.840 |
| 14 | 13 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 16.361 | -0.850 |
| 15 | 7 | 48 | Hunter Kohn | Mooresville, NC | 16.453 | -0.942 |
| 16 | 16 | 1T | Cameron Tribble | Harlem, GA | 16.500 | -0.989 |
| 17 | 15 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 16.504 | -0.993 |
| 18 | 14 | 87C | Callan Hill | Lawton, OK | 16.727 | -1.216 |
| 19 | 9 | 11 | Billy Rushton | Greenwood, SC | 16.761 | -1.250 |
| 20 | 1 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 15.162 | 0.349 |
Qualifying Flight 2 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 15.750 | 0.000 |
| 2 | 2 | 49 | Jonathan Davenport | Blairsville, GA | 15.845 | -0.095 |
| 3 | 8 | 97 | Cody Overton | Evans, GA | 15.970 | -0.220 |
| 4 | 14 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 15.989 | -0.239 |
| 5 | 3 | 6 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 16.015 | -0.265 |
| 6 | 1 | 93 | Carson Ferguson | Concord, NC | 16.112 | -0.362 |
| 7 | 5 | 49M | Luke Morey | Zeeland, MI | 16.138 | -0.388 |
| 8 | 9 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 16.283 | -0.533 |
| 9 | 12 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 16.336 | -0.586 |
| 10 | 17 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 16.344 | -0.594 |
| 11 | 15 | 22 | Chris Ferguson | Mt. Holly, NC | 16.362 | -0.612 |
| 12 | 19 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 16.411 | -0.661 |
| 13 | 6 | 42 | Cla Knight | North Augusta, SC | 16.439 | -0.689 |
| 14 | 4 | 3 | Brent Robinson | Smithfield, VA | 16.468 | -0.718 |
| 15 | 10 | 22S | Griffin Smith | Madison, GA | 16.586 | -0.836 |
| 16 | 18 | 1M | Willie Milliken | Roanoke Rapids, NC | 16.781 | -1.031 |
| 17 | 7 | 14F | Brycen Fleming | Ninety Six, SC | 16.987 | -1.237 |
| 18 | 16 | 11B | Lance Brasington | Lexington, SC | 17.572 | -1.822 |
| 19 | 11 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 17.572 | -1.822 |
Hot Laps Results
Show/Hide| POS | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Carson Ferguson | Concord, NC | 15.119 | 0.000 |
| 2 | 10 | Garrett Smith | Eatonton, GA | 15.235 | -0.116 |
| 3 | 16B | Ross Bailes | Clover, SC | 15.365 | -0.246 |
| 4 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 15.382 | -0.263 |
| 5 | 49 | Jonathan Davenport | Blairsville, GA | 15.445 | -0.326 |
| 6 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 15.452 | -0.333 |
| 7 | 16 | Ben Watkins | Lancaster, SC | 15.500 | -0.381 |
| 8 | 15 | Ethan Wilson | Fayetteville, NC | 15.509 | -0.390 |
| 9 | 49M | Luke Morey | Zeeland, MI | 15.509 | -0.390 |
| 10 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 15.524 | -0.405 |
| 11 | 76 | Brandon Overton | Evans, GA | 15.572 | -0.453 |
| 12 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 15.584 | -0.465 |
| 13 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 15.612 | -0.493 |
| 14 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 15.653 | -0.534 |
| 15 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 15.654 | -0.535 |
| 16 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 15.661 | -0.542 |
| 17 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 15.682 | -0.563 |
| 18 | 3 | Brent Robinson | Smithfield, VA | 15.757 | -0.638 |
| 19 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 15.760 | -0.641 |
| 20 | 24 | Michael Brown | Lancaster, SC | 15.774 | -0.655 |
| 21 | 97 | Cody Overton | Evans, GA | 15.816 | -0.697 |
| 22 | 1T | Cameron Tribble | Harlem, GA | 15.851 | -0.732 |
| 23 | 22S | Griffin Smith | Madison, GA | 15.858 | -0.739 |
| 24 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 15.909 | -0.790 |
| 25 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 15.928 | -0.809 |
| 26 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 16.030 | -0.911 |
| 27 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 16.039 | -0.920 |
| 28 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 16.064 | -0.945 |
| 29 | 14F | Brycen Fleming | Ninety Six, SC | 16.269 | -1.150 |
| 30 | 87C | Callan Hill | Lawton, OK | 16.291 | -1.172 |
| 31 | 1M | Willie Milliken | Roanoke Rapids, NC | 16.293 | -1.174 |
| 32 | 42 | Cla Knight | North Augusta, SC | 16.375 | -1.256 |
| 33 | 48 | Hunter Kohn | Mooresville, NC | 16.396 | -1.277 |
| 34 | 8 | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 16.404 | -1.285 |
| 35 | 22 | Chris Ferguson | Mt. Holly, NC | 16.436 | -1.317 |
| 36 | 11B | Lance Brasington | Lexington, SC | 16.854 | -1.735 |
| 37 | 11 | Billy Rushton | Greenwood, SC | 17.270 | -2.151 |
| 38 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 23.031 | -7.912 |
| 39 | 6 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 23.031 | -7.912 |


7575-D West Winds Blvd • Concord, NC 28027 • 704-795-7223
MODOC SPEEDWAY, Modoc, SC
Friday, October 23, 2026
Feature (40 laps): 1. C. Overton, $12,000; 2. B. Pierce, $6,000; 3. J. Davenport, $3,500; 4. C. Madden, $2,800; 5. N. Hoffman, $2,500; 6. H. O'Neal, $2,300; 7. B. Overton, $2,200; 8. D. Erb, $2,100; 9. T. Mills, $2,050; 10. G. Smith, $2,000; 11. E. Dotson, $1,600; 12. D. Wilson, $1,400; 13. T. McCreadie, $1,250; 14. D. Sorensen, $1,150; 15. E. Wilson, $1,100; 16. R. Gustin, $1,050; 17. M. Brown, $1,000; 18. R. Bailes, $1,000; 19. K. Strickler, $1,000; 20. T. Chamberlain, $1,000; 21. T. Erb, $1,000; 22. C. Ferguson, $1,000; 23. C. Ferguson, $1,000; 24. L. Zarin, $1,000; 25. E. Johnson, $110; 26. B. Larson, $110.
FOX Factory Hard Charger: B. Pierce (+18) • Time of Race: 21:41
Last Chance Showdown 1 (10 laps): 1. R. Bailes, $0; 2. E. Wilson, $0; 3. D. Erb, $0; 4. M. Marlar, $110; 5. T. McCreadie, $0; 6. B. Larson, $0; 7. B. Watkins, $110; 8. E. Johnson, $0; 9. H. Kohn, $110; 10. C. Tribble, $110; 11. C. Hill, $110; 12. B. Rushton, $110.
FOX Factory Hard Charger: T. McCreadie (+3) • Time of Race: 3:13
Last Chance Showdown 2 (10 laps): 1. R. Gustin, $0; 2. B. Pierce, $0; 3. L. Zarin, $0; 4. D. Sorensen, $0; 5. C. Knight, $110; 6. W. Milliken, $110; 7. L. Morey, $110; 8. G. Smith, $110; 9. B. Robinson, $110; 10. L. Brasington, $110; 11. B. Fleming, $110.
FOX Factory Hard Charger: B. Pierce (+1) • Time of Race: 3:11
Heat 1 (8 laps): 1. C. Madden; 2. D. Wilson; 3. T. Chamberlain; 4. E. Dotson; 5. R. Bailes; 6. B. Watkins; 7. M. Marlar; 8. E. Johnson; 9. B. Rushton; 10. H. Kohn.
STAKT Products Heat Race 2 (8 laps): 1. G. Smith; 2. B. Overton; 3. M. Brown; 4. K. Strickler; 5. D. Erb; 6. E. Wilson; 7. B. Larson; 8. T. McCreadie; 9. C. Tribble; 10. C. Hill.
Keyser Manufacturing Heat Race 3 (8 laps): 1. C. Overton; 2. N. Hoffman; 3. H. O'Neal; 4. C. Ferguson; 5. R. Gustin; 6. B. Pierce; 7. C. Knight; 8. L. Morey; 9. G. Smith; 10. B. Fleming.
Jarrett Rifles Heat Race 4 (8 laps): 1. J. Davenport; 2. C. Ferguson; 3. T. Erb; 4. T. Mills; 5. L. Zarin; 6. D. Sorensen; 7. W. Milliken; 8. B. Robinson; 9. L. Brasington.
Qualifying Flight 1: 1. Mike Marlar, 157, 15.51; 2. Garrett Smith, 10, 15.54; 3. Chris Madden, 44, 15.73; 4. Michael Brown, 24, 15.74; 5. Daulton Wilson, 58V, 15.74; 6. Kyle Strickler, 8, 15.84; 7. Tristan Chamberlain, 20TC, 16.01; 8. Brandon Overton, 76, 16.01; 9. Ross Bailes, 16B, 16.08; 10. Ethan Wilson, 15, 16.18; 11. Ethan Dotson, 74X, 16.20; 12. Brent Larson, B1, 16.30; 13. Ben Watkins, 16, 16.35; 14. Dennis Erb Jr, 28, 16.36; 15. Hunter Kohn, 48, 16.45; 16. Cameron Tribble, 1T, 16.50; 17. Eli Johnson, 55E, 16.50; 18. Callan Hill, 87C, 16.73; 19. Billy Rushton, 11, 16.76; 20. Tim McCreadie, 9M, 15.16.
Qualifying Flight 2: 1. Nick Hoffman, 9, 15.75; 2. Jonathan Davenport, 49, 15.85; 3. Cody Overton, 97, 15.97; 4. Tyler Erb, 1, 15.99; 5. Hudson O'Neal, 6, 16.02; 6. Carson Ferguson, 93, 16.11; 7. Luke Morey, 49M, 16.14; 8. Logan Zarin, 1Z, 16.28; 9. Bobby Pierce, 32, 16.34; 10. Trey Mills, 14, 16.34; 11. Chris Ferguson, 22, 16.36; 12. Dustin Sorensen, 19, 16.41; 13. Cla Knight, 42, 16.44; 14. Brent Robinson, 3, 16.47; 15. Griffin Smith, 22S, 16.59; 16. Willie Milliken, 1M, 16.78; 17. Brycen Fleming, 14F, 16.99; 18. Lance Brasington, 11B, 17.57; 19. Ryan Gustin, 19R, 17.57.
Hot Laps: 1. Carson Ferguson, 93, 15.12; 2. Garrett Smith, 10, 15.24; 3. Ross Bailes, 16B, 15.37; 4. Tim McCreadie, 9M, 15.38; 5. Jonathan Davenport, 49, 15.45; 6. Tyler Erb, 1, 15.45; 7. Ben Watkins, 16, 15.50; 8. Ethan Wilson, 15, 15.51; 9. Luke Morey, 49M, 15.51; 10. Tristan Chamberlain, 20TC, 15.52; 11. Brandon Overton, 76, 15.57; 12. Nick Hoffman, 9, 15.58; 13. Eli Johnson, 55E, 15.61; 14. Daulton Wilson, 58V, 15.65; 15. Mike Marlar, 157, 15.65; 16. Chris Madden, 44, 15.66; 17. Dennis Erb Jr, 28, 15.68; 18. Brent Robinson, 3, 15.76; 19. Ryan Gustin, 19R, 15.76; 20. Michael Brown, 24, 15.77; 21. Cody Overton, 97, 15.82; 22. Cameron Tribble, 1T, 15.85; 23. Griffin Smith, 22S, 15.86; 24. Ethan Dotson, 74X, 15.91; 25. Bobby Pierce, 32, 15.93; 26. Brent Larson, B1, 16.03; 27. Logan Zarin, 1Z, 16.04; 28. Dustin Sorensen, 19, 16.06; 29. Brycen Fleming, 14F, 16.27; 30. Callan Hill, 87C, 16.29; 31. Willie Milliken, 1M, 16.29; 32. Cla Knight, 42, 16.38; 33. Hunter Kohn, 48, 16.40; 34. Kyle Strickler, 8, 16.40; 35. Chris Ferguson, 22, 16.44; 36. Lance Brasington, 11B, 16.85; 37. Billy Rushton, 11, 17.27; 38. Trey Mills, 14, 23.03; 39. Hudson O'Neal, 6, 23.03.
Earnings include prize money from entire program, contingency awards and championship driver and car owner bonuses.