Jul
24
2026
World of Outlaws Prairie Dirt Classic
Fairbury Speedway|Fairbury, IL
Heat 1 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 25F | Jason Feger | 25 | 0.000 | 24 | Running |
| 2 | 3 | +1 | 13 | Dallon Murty | 25 | -0.283 | Running | |
| 3 | 14 | +11 | 126 | Kaede Loudy | 25 | -0.561 | Running | |
| 4 | 5 | +1 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 25 | -1.201 | 1 | Running |
| 5 | 11 | +6 | 40B | Kyle Bronson | 25 | -1.598 | Running | |
| 6 | 8 | +2 | 8 | Matthew Larson | 25 | -2.031 | Running | |
| 7 | 22 | +15 | 19 | Dustin Sorensen | 25 | -2.377 | Running | |
| 8 | 12 | +4 | 515 | Bubba Roling | 25 | -2.387 | Running | |
| 9 | 13 | +4 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 25 | -2.819 | Running | |
| 10 | 10 | 0 | 1M | Mike Mataragas | 25 | -2.850 | Running | |
| 11 | 7 | -4 | 74X | Ethan Dotson | 25 | -4.129 | Running | |
| 12 | 15 | +3 | 30 | Mike Glasscock | 25 | -4.952 | Running | |
| 13 | 17 | +4 | 36 | Mckay Wenger | 25 | -5.087 | Running | |
| 14 | 9 | -5 | 74 | Mitch McGrath | 25 | -5.486 | Running | |
| 15 | 6 | -9 | 09 | Michael Leach | 25 | -6.382 | Running | |
| 16 | 20 | +4 | 51 | Matt Furman | 25 | -7.249 | Running | |
| 17 | 19 | +2 | 11B | Lance Brasington | 25 | -8.233 | Running | |
| 18 | 4 | -14 | 11R | Josh Rice | 22 | -3 Laps | Running | |
| 19 | 18 | -1 | 21XXX | Neil Baggett | 19 | -6 Laps | Running | |
| 20 | 16 | -4 | 38J | Jake Little | 15 | -10 Laps | Running | |
| 21 | 2 | -19 | 17SR | Brody Smith | 5 | -20 Laps | Running | |
| 22 | 21 | -1 | 18M | Jimmy Miller | 3 | -22 Laps | Running |
STAKT Products Heat Race 2 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 16S | Sam Seawright | 25 | 0.000 | 3 | Running |
| 2 | 8 | +6 | 32S | Chris Simpson | 25 | -0.730 | 3 | Running |
| 3 | 6 | +3 | 28 | Dennis Erb Jr | 25 | -1.193 | Running | |
| 4 | 17 | +13 | 19R | Ryan Gustin | 25 | -1.816 | Running | |
| 5 | 14 | +9 | 58V | Daulton Wilson | 25 | -2.580 | Running | |
| 6 | 7 | +1 | 24 | Ryan Unzicker | 25 | -3.417 | Running | |
| 7 | 11 | +4 | 12 | Ryan Montgomery | 25 | -3.649 | Running | |
| 8 | 3 | -5 | 6 | Hudson O'Neal | 25 | -3.837 | 19 | Running |
| 9 | 12 | +3 | 16 | Tyler Bruening | 25 | -4.725 | Running | |
| 10 | 4 | -6 | 17SS | Brenden Smith | 25 | -5.488 | Running | |
| 11 | 2 | -9 | 22* | Zack Mitchell | 25 | -5.721 | Running | |
| 12 | 15 | +3 | 20TC | Tristan Chamberlain | 25 | -6.040 | Running | |
| 13 | 13 | 0 | 4G | Bob Gardner | 25 | -6.276 | Running | |
| 14 | 9 | -5 | 11S | Austin Smith | 25 | -7.105 | Running | |
| 15 | 16 | +1 | 55E | Eli Johnson | 25 | -7.143 | Running | |
| 16 | 1 | -15 | 60 | Dan Ebert | 25 | -7.903 | Running | |
| 17 | 20 | +3 | 729 | Mike Winn | 24 | -1 Laps | Running | |
| 18 | 19 | +1 | 15T | Steven Tippens | 24 | -1 Laps | Running | |
| 19 | 10 | -9 | 0 | Jake O'Neil | 19 | -6 Laps | Running | |
| 20 | 18 | -2 | 22M | Sean Mattingly | 18 | -7 Laps | Running | |
| 21 | 21 | 0 | 14C | Doug Carls | 11 | -14 Laps | Running |
Keyser Manufacturing Heat Race 3 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 1S | Brandon Sheppard | 25 | 0.000 | 3 | Running |
| 2 | 2 | 0 | 15 | Justin Duty | 25 | -1.786 | 22 | Running |
| 3 | 6 | +3 | 1 | Tyler Erb | 25 | -2.260 | Running | |
| 4 | 1 | -3 | 32 | Bobby Pierce | 25 | -2.476 | Running | |
| 5 | 9 | +4 | 9 | Nick Hoffman | 25 | -2.745 | Running | |
| 6 | 11 | +5 | 77 | Devin Moran | 25 | -2.955 | Running | |
| 7 | 5 | -2 | B1 | Brent Larson | 25 | -3.672 | Running | |
| 8 | 12 | +4 | 18 | Shannon Babb | 25 | -4.189 | Running | |
| 9 | 8 | -1 | 111 | Max Blair | 25 | -4.321 | Running | |
| 10 | 14 | +4 | 8S | Kyle Strickler | 25 | -4.866 | Running | |
| 11 | 10 | -1 | 12W | Ashton Winger | 25 | -5.295 | Running | |
| 12 | 3 | -9 | T2 | Brayton Wallace | 25 | -5.489 | Running | |
| 13 | 4 | -9 | 89 | Mike Spatola | 25 | -6.038 | Running | |
| 14 | 15 | +1 | 15S | Shane Stephens | 25 | -6.336 | Running | |
| 15 | 13 | -2 | 6H | Clay Harris | 25 | -6.825 | Running | |
| 16 | 16 | 0 | 1Z | Logan Zarin | 25 | -7.314 | Running | |
| 17 | 19 | +2 | M27 | Mike Provenzano | 24 | -1 Laps | Running | |
| 18 | 20 | +2 | Z61 | Alex Wilson | 24 | -1 Laps | Running | |
| 19 | 17 | -2 | 122 | Timmy Dick | 24 | -1 Laps | Running | |
| 20 | 18 | -2 | 130 | Chase Osterhoff | 22 | -3 Laps | Running | |
| 21 | 21 | 0 | 33 | Collin Rutledge | 6 | -19 Laps | Running | |
| 22 | 22 | 0 | 99 | Garrett Alberson | 0 | -25 Laps | Running |
Jarrett Rifles Heat Race 4 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 14 | Trey Mills | 25 | 0.000 | 9 | Running |
| 2 | 4 | +2 | 25 | Shane Clanton | 25 | -0.929 | 13 | Running |
| 3 | 6 | +3 | 157 | Mike Marlar | 25 | -1.176 | Running | |
| 4 | 3 | -1 | 11 | Gordy Gundaker | 25 | -2.310 | Running | |
| 5 | 2 | -3 | 21B | Rich Bell | 25 | -2.807 | Running | |
| 6 | 11 | +5 | 9M | Tim McCreadie | 25 | -3.031 | Running | |
| 7 | 10 | +3 | 84 | Myles Moos | 25 | -4.087 | Running | |
| 8 | 8 | 0 | 18J | Chase Junghans | 25 | -4.416 | Running | |
| 9 | 16 | +7 | 3S | Brian Shirley | 25 | -5.057 | Running | |
| 10 | 13 | +3 | 75 | Daniel Adam | 25 | -5.856 | Running | |
| 11 | 9 | -2 | 45 | Kyle Hammer | 25 | -6.607 | Running | |
| 12 | 5 | -7 | 96 | Tanner English | 25 | -6.906 | Running | |
| 13 | 1 | -12 | 14M | Caden McWhorter | 25 | -6.920 | 3 | Running |
| 14 | 18 | +4 | 88 | Trent Ivey | 25 | -7.730 | Running | |
| 15 | 12 | -3 | 17A | Austin Howes | 25 | -7.847 | Running | |
| 16 | 20 | +4 | 95 | Jerry Bowersock | 25 | -8.229 | Running | |
| 17 | 14 | -3 | 90 | Brian Rickman | 25 | -8.840 | Running | |
| 18 | 21 | +3 | 32H | Cam Harris | 25 | -9.828 | Running | |
| 19 | 15 | -4 | 3 | Sam Moore | 25 | -10.959 | Running | |
| 20 | 17 | -3 | 8K | Tyler Kuykendall | 20 | -5 Laps | Running | |
| 21 | 19 | -2 | 11G | Trevor Gundaker | 18 | -7 Laps | Running |
Qualifying Flight 1 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25F | Jason Feger | Bloomington, IL | 12.947 | 0.000 |
| 2 | 19 | 60 | Dan Ebert | Lake Shore, MN | 12.992 | -0.045 |
| 3 | 1 | 17SR | Brody Smith | Dade City, FL | 13.068 | -0.121 |
| 4 | 2 | 22* | Zack Mitchell | Enoree, SC | 13.082 | -0.135 |
| 5 | 20 | 13 | Dallon Murty | Chelsea, IA | 13.147 | -0.200 |
| 6 | 5 | 6 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 13.175 | -0.228 |
| 7 | 16 | 11R | Josh Rice | Verona, KY | 13.177 | -0.230 |
| 8 | 21 | 17SS | Brenden Smith | Dade City, FL | 13.210 | -0.263 |
| 9 | 13 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 13.264 | -0.317 |
| 10 | 17 | 16S | Sam Seawright | Fort Payne, AL | 13.265 | -0.318 |
| 11 | 37 | 09 | Michael Leach | Sun River, MT | 13.267 | -0.320 |
| 12 | 25 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 13.274 | -0.327 |
| 13 | 15 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 13.290 | -0.343 |
| 14 | 18 | 24 | Ryan Unzicker | El Paso, IL | 13.315 | -0.368 |
| 15 | 7 | 8 | Matthew Larson | Lake Elmo, MN | 13.319 | -0.372 |
| 16 | 32 | 32S | Chris Simpson | Oxford, IA | 13.324 | -0.377 |
| 17 | 30 | 74 | Mitch McGrath | Waukesha, WI | 13.343 | -0.396 |
| 18 | 40 | 11S | Austin Smith | Cedartown, GA | 13.357 | -0.410 |
| 19 | 12 | 1M | Mike Mataragas | Dekalb, IL | 13.407 | -0.460 |
| 20 | 8 | 0 | Jake O'Neil | Tucson, AZ | 13.416 | -0.469 |
| 21 | 23 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 13.431 | -0.484 |
| 22 | 10 | 12 | Ryan Montgomery | Fairmont, WV | 13.436 | -0.489 |
| 23 | 27 | 515 | Bubba Roling | Clay Hill, FL | 13.450 | -0.503 |
| 24 | 35 | 16 | Tyler Bruening | Decorah, IA | 13.481 | -0.534 |
| 25 | 31 | 99JR | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | 13.499 | -0.552 |
| 26 | 6 | 4G | Bob Gardner | Washington, IL | 13.524 | -0.577 |
| 27 | 26 | 126 | Kaede Loudy | Rogersville, TN | 13.541 | -0.594 |
| 28 | 41 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 13.579 | -0.632 |
| 29 | 4 | 30 | Mike Glasscock | Leroy, IL | 13.587 | -0.640 |
| 30 | 34 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 13.615 | -0.668 |
| 31 | 9 | 38J | Jake Little | Springfield, IL | 13.629 | -0.682 |
| 32 | 33 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 13.666 | -0.719 |
| 33 | 39 | 36 | Mckay Wenger | Fairbury, IL | 13.766 | -0.819 |
| 34 | 43 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 13.773 | -0.826 |
| 35 | 42 | 21XXX | Neil Baggett | Columbus, MS | 13.801 | -0.854 |
| 36 | 22 | 22M | Sean Mattingly | Cortland, IL | 13.893 | -0.946 |
| 37 | 28 | 11B | Lance Brasington | Lexington, SC | 14.206 | -1.259 |
| 38 | 29 | 15T | Steven Tippens | Dallas, GA | 14.337 | -1.390 |
| 39 | 14 | 51 | Matt Furman | Iowa City, IA | 14.474 | -1.527 |
| 40 | 24 | 729 | Mike Winn | Bourbonnais, IL | 14.557 | -1.610 |
| 41 | 36 | 18M | Jimmy Miller | Highland, IL | 14.972 | -2.025 |
| 42 | 38 | 14C | Doug Carls | Flanagan, IL | 15.258 | -2.311 |
| 43 | 3 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 17.952 | -5.005 |
Qualifying Flight 2 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 13.407 | 0.000 |
| 2 | 4 | 11 | Gordy Gundaker | St. Charles, MO | 13.656 | -0.249 |
| 3 | 3 | 15 | Justin Duty | Mulino, OR | 13.672 | -0.265 |
| 4 | 14 | 14M | Caden McWhorter | Fairbury, IL | 13.698 | -0.291 |
| 5 | 7 | T2 | Brayton Wallace | Peoria, IL | 13.704 | -0.297 |
| 6 | 1 | 21B | Rich Bell | Sheffield, IL | 13.707 | -0.300 |
| 7 | 29 | 89 | Mike Spatola | Manhattan, IL | 13.759 | -0.352 |
| 8 | 17 | 25 | Shane Clanton | Zebulon, GA | 13.809 | -0.402 |
| 9 | 15 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 13.821 | -0.414 |
| 10 | 40 | 96 | Tanner English | Benton, KY | 13.839 | -0.432 |
| 11 | 42 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 13.840 | -0.433 |
| 12 | 35 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 13.859 | -0.452 |
| 13 | 9 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 13.860 | -0.453 |
| 14 | 25 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 13.880 | -0.473 |
| 15 | 31 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 13.907 | -0.500 |
| 16 | 24 | 18J | Chase Junghans | Manhattan, KS | 13.908 | -0.501 |
| 17 | 12 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 13.936 | -0.529 |
| 18 | 34 | 45 | Kyle Hammer | Clinton, IL | 13.951 | -0.544 |
| 19 | 10 | 12W | Ashton Winger | Senoia, GA | 13.955 | -0.548 |
| 20 | 2 | 84 | Myles Moos | Lincoln, IL | 13.979 | -0.572 |
| 21 | 27 | 77 | Devin Moran | Dresden, OH | 13.982 | -0.575 |
| 22 | 33 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 13.996 | -0.589 |
| 23 | 18 | 18 | Shannon Babb | Moweaqua, IL | 14.000 | -0.593 |
| 24 | 6 | 17A | Austin Howes | Lewistown, MO | 14.005 | -0.598 |
| 25 | 13 | 6H | Clay Harris | Jupiter, FL | 14.044 | -0.637 |
| 26 | 21 | 75 | Daniel Adam | Wade , NC | 14.083 | -0.676 |
| 27 | 20 | 8S | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 14.102 | -0.695 |
| 28 | 22 | 90 | Brian Rickman | Columbus, MS | 14.149 | -0.742 |
| 29 | 19 | 15S | Shane Stephens | Arlington, TN | 14.233 | -0.826 |
| 30 | 41 | 3 | Sam Moore | Bonfield, IL | 14.374 | -0.967 |
| 31 | 11 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 14.388 | -0.981 |
| 32 | 43 | 3S | Brian Shirley | Chatham, IL | 14.415 | -1.008 |
| 33 | 30 | 122 | Timmy Dick | Monticello, IL | 14.463 | -1.056 |
| 34 | 36 | 8K | Tyler Kuykendall | Warsaw, MO | 14.501 | -1.094 |
| 35 | 28 | 130 | Chase Osterhoff | Kankakee, IL | 14.537 | -1.130 |
| 36 | 37 | 88 | Trent Ivey | Union, SC | 14.577 | -1.170 |
| 37 | 16 | M27 | Mike Provenzano | Marseilles, IL | 14.612 | -1.205 |
| 38 | 39 | 11G | Trevor Gundaker | St. Charles, MO | 14.635 | -1.228 |
| 39 | 38 | Z61 | Alex Wilson | Chenoa, IL | 14.645 | -1.238 |
| 40 | 26 | 95 | Jerry Bowersock | Wapakoneta, OH | 14.711 | -1.304 |
| 41 | 5 | 33 | Collin Rutledge | Princeton, IL | 14.767 | -1.360 |
| 42 | 32 | 32H | Cam Harris | Columbus, MS | 15.002 | -1.595 |
| 43 | 23 | 99 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | 15.002 | -1.595 |
Hot Laps Results
Show/Hide| POS | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Shannon Babb | Moweaqua, IL | 12.830 | 0.000 |
| 2 | 96 | Tanner English | Benton, KY | 12.852 | -0.022 |
| 3 | 18J | Chase Junghans | Manhattan, KS | 12.865 | -0.035 |
| 4 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 12.881 | -0.051 |
| 5 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 12.898 | -0.068 |
| 6 | 16 | Tyler Bruening | Decorah, IA | 12.960 | -0.130 |
| 7 | 12W | Ashton Winger | Senoia, GA | 13.000 | -0.170 |
| 8 | 8S | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 13.002 | -0.172 |
| 9 | T2 | Brayton Wallace | Peoria, IL | 13.003 | -0.173 |
| 10 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 13.008 | -0.178 |
| 11 | 09 | Michael Leach | Sun River, MT | 13.019 | -0.189 |
| 12 | 11 | Gordy Gundaker | St. Charles, MO | 13.080 | -0.250 |
| 13 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 13.084 | -0.254 |
| 14 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 13.092 | -0.262 |
| 15 | 15 | Justin Duty | Mulino, OR | 13.108 | -0.278 |
| 16 | 75 | Daniel Adam | Wade , NC | 13.119 | -0.289 |
| 17 | 90 | Brian Rickman | Columbus, MS | 13.121 | -0.291 |
| 18 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 13.140 | -0.310 |
| 19 | 36 | Mckay Wenger | Fairbury, IL | 13.151 | -0.321 |
| 20 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 13.174 | -0.344 |
| 21 | 17SS | Brenden Smith | Dade City, FL | 13.177 | -0.347 |
| 22 | 3S | Brian Shirley | Chatham, IL | 13.183 | -0.353 |
| 23 | 25 | Shane Clanton | Zebulon, GA | 13.205 | -0.375 |
| 24 | 6H | Clay Harris | Jupiter, FL | 13.216 | -0.386 |
| 25 | 84 | Myles Moos | Lincoln, IL | 13.233 | -0.403 |
| 26 | 21B | Rich Bell | Sheffield, IL | 13.238 | -0.408 |
| 27 | 21XXX | Neil Baggett | Columbus, MS | 13.254 | -0.424 |
| 28 | 11S | Austin Smith | Cedartown, GA | 13.260 | -0.430 |
| 29 | 17A | Austin Howes | Lewistown, MO | 13.271 | -0.441 |
| 30 | 89 | Mike Spatola | Manhattan, IL | 13.275 | -0.445 |
| 31 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 13.278 | -0.448 |
| 32 | 8K | Tyler Kuykendall | Warsaw, MO | 13.313 | -0.483 |
| 33 | 14M | Caden McWhorter | Fairbury, IL | 13.319 | -0.489 |
| 34 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 13.321 | -0.491 |
| 35 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 13.336 | -0.506 |
| 36 | 77 | Devin Moran | Dresden, OH | 13.336 | -0.506 |
| 37 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 13.337 | -0.507 |
| 38 | 32S | Chris Simpson | Oxford, IA | 13.338 | -0.508 |
| 39 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 13.353 | -0.523 |
| 40 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 13.359 | -0.529 |
| 41 | 95 | Jerry Bowersock | Wapakoneta, OH | 13.369 | -0.539 |
| 42 | 74 | Mitch McGrath | Waukesha, WI | 13.392 | -0.562 |
| 43 | 15S | Shane Stephens | Arlington, TN | 13.446 | -0.616 |
| 44 | 126 | Kaede Loudy | Rogersville, TN | 13.523 | -0.693 |
| 45 | 130 | Chase Osterhoff | Kankakee, IL | 13.526 | -0.696 |
| 46 | 3 | Sam Moore | Bonfield, IL | 13.545 | -0.715 |
| 47 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 13.593 | -0.763 |
| 48 | 16S | Sam Seawright | Fort Payne, AL | 13.606 | -0.776 |
| 49 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 13.607 | -0.777 |
| 50 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 13.628 | -0.798 |
| 51 | Z61 | Alex Wilson | Chenoa, IL | 13.650 | -0.820 |
| 52 | M27 | Mike Provenzano | Marseilles, IL | 13.663 | -0.833 |
| 53 | 122 | Timmy Dick | Monticello, IL | 13.675 | -0.845 |
| 54 | 1M | Mike Mataragas | Dekalb, IL | 13.764 | -0.934 |
| 55 | 32H | Cam Harris | Columbus, MS | 13.866 | -1.036 |
| 56 | 11R | Josh Rice | Verona, KY | 13.901 | -1.071 |
| 57 | 22M | Sean Mattingly | Cortland, IL | 13.918 | -1.088 |
| 58 | 99JR | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | 13.927 | -1.097 |
| 59 | 88 | Trent Ivey | Union, SC | 13.931 | -1.101 |
| 60 | 13 | Dallon Murty | Chelsea, IA | 13.936 | -1.106 |
| 61 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 13.963 | -1.133 |
| 62 | 33 | Collin Rutledge | Princeton, IL | 13.981 | -1.151 |
| 63 | 60 | Dan Ebert | Lake Shore, MN | 13.984 | -1.154 |
| 64 | 515 | Bubba Roling | Clay Hill, FL | 14.045 | -1.215 |
| 65 | 18M | Jimmy Miller | Highland, IL | 14.084 | -1.254 |
| 66 | 22* | Zack Mitchell | Enoree, SC | 14.123 | -1.293 |
| 67 | 14C | Doug Carls | Flanagan, IL | 14.155 | -1.325 |
| 68 | 51 | Matt Furman | Iowa City, IA | 14.174 | -1.344 |
| 69 | 17SR | Brody Smith | Dade City, FL | 14.178 | -1.348 |
| 70 | 15T | Steven Tippens | Dallas, GA | 14.255 | -1.425 |
| 71 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 14.290 | -1.460 |
| 72 | 24 | Ryan Unzicker | El Paso, IL | 14.291 | -1.461 |
| 73 | 6 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 14.306 | -1.476 |
| 74 | 729 | Mike Winn | Bourbonnais, IL | 14.314 | -1.484 |
| 75 | 11B | Lance Brasington | Lexington, SC | 14.359 | -1.529 |
| 76 | 12 | Ryan Montgomery | Fairmont, WV | 14.598 | -1.768 |
| 77 | 0 | Jake O'Neil | Tucson, AZ | 14.648 | -1.818 |
| 78 | 30 | Mike Glasscock | Leroy, IL | 14.719 | -1.889 |
| 79 | 38J | Jake Little | Springfield, IL | 14.724 | -1.894 |
| 80 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 14.782 | -1.952 |
| 81 | 4G | Bob Gardner | Washington, IL | 15.100 | -2.270 |
| 82 | 25F | Jason Feger | Bloomington, IL | 15.694 | -2.864 |
| 83 | 99 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | 15.694 | -2.864 |
| 84 | 11G | Trevor Gundaker | St. Charles, MO | 15.694 | -2.864 |
| 85 | 45 | Kyle Hammer | Clinton, IL | 15.694 | -2.864 |
| 86 | 8 | Matthew Larson | Lake Elmo, MN | 15.694 | -2.864 |


7575-D West Winds Blvd • Concord, NC 28027 • 704-795-7223
FAIRBURY SPEEDWAY, Fairbury, IL
Friday, July 24, 2026
Heat 1 (25 laps): 1. J. Feger; 2. D. Murty; 3. K. Loudy; 4. R. Thornton; 5. K. Bronson; 6. M. Larson; 7. D. Sorensen; 8. B. Roling; 9. F. Heckenast; 10. M. Mataragas; 11. E. Dotson; 12. M. Glasscock; 13. M. Wenger; 14. M. McGrath; 15. M. Leach; 16. M. Furman; 17. L. Brasington; 18. J. Rice; 19. N. Baggett; 20. J. Little; 21. B. Smith; 22. J. Miller.
STAKT Products Heat Race 2 (25 laps): 1. S. Seawright; 2. C. Simpson; 3. D. Erb; 4. R. Gustin; 5. D. Wilson; 6. R. Unzicker; 7. R. Montgomery; 8. H. O'Neal; 9. T. Bruening; 10. B. Smith; 11. Z. Mitchell; 12. T. Chamberlain; 13. B. Gardner; 14. A. Smith; 15. E. Johnson; 16. D. Ebert; 17. M. Winn; 18. S. Tippens; 19. J. O'Neil; 20. S. Mattingly; 21. D. Carls.
Keyser Manufacturing Heat Race 3 (25 laps): 1. B. Sheppard; 2. J. Duty; 3. T. Erb; 4. B. Pierce; 5. N. Hoffman; 6. D. Moran; 7. B. Larson; 8. S. Babb; 9. M. Blair; 10. K. Strickler; 11. A. Winger; 12. B. Wallace; 13. M. Spatola; 14. S. Stephens; 15. C. Harris; 16. L. Zarin; 17. M. Provenzano; 18. A. Wilson; 19. T. Dick; 20. C. Osterhoff; 21. C. Rutledge; 22. G. Alberson.
Jarrett Rifles Heat Race 4 (25 laps): 1. T. Mills; 2. S. Clanton; 3. M. Marlar; 4. G. Gundaker; 5. R. Bell; 6. T. McCreadie; 7. M. Moos; 8. C. Junghans; 9. B. Shirley; 10. D. Adam; 11. K. Hammer; 12. T. English; 13. C. McWhorter; 14. T. Ivey; 15. A. Howes; 16. J. Bowersock; 17. B. Rickman; 18. C. Harris; 19. S. Moore; 20. T. Kuykendall; 21. T. Gundaker.
Qualifying Flight 1: 1. Jason Feger, 25F, 12.95; 2. Dan Ebert, 60, 12.99; 3. Brody Smith, 17SR, 13.07; 4. Zack Mitchell, 22*, 13.08; 5. Dallon Murty, 13, 13.15; 6. Hudson O'Neal, 6, 13.18; 7. Josh Rice, 11R, 13.18; 8. Brenden Smith, 17SS, 13.21; 9. Ricky Thornton Jr., 20RT, 13.26; 10. Sam Seawright, 16S, 13.27; 11. Michael Leach, 09, 13.27; 12. Dennis Erb Jr, 28, 13.27; 13. Ethan Dotson, 74X, 13.29; 14. Ryan Unzicker, 24, 13.32; 15. Matthew Larson, 8, 13.32; 16. Chris Simpson, 32S, 13.32; 17. Mitch McGrath, 74, 13.34; 18. Austin Smith, 11S, 13.36; 19. Mike Mataragas, 1M, 13.41; 20. Jake O'Neil, 0, 13.42; 21. Kyle Bronson, 40B, 13.43; 22. Ryan Montgomery, 12, 13.44; 23. Bubba Roling, 515, 13.45; 24. Tyler Bruening, 16, 13.48; 25. Frank Heckenast Jr, 99JR, 13.50; 26. Bob Gardner, 4G, 13.52; 27. Kaede Loudy, 126, 13.54; 28. Daulton Wilson, 58V, 13.58; 29. Mike Glasscock, 30, 13.59; 30. Tristan Chamberlain, 20TC, 13.62; 31. Jake Little, 38J, 13.63; 32. Eli Johnson, 55E, 13.67; 33. Mckay Wenger, 36, 13.77; 34. Ryan Gustin, 19R, 13.77; 35. Neil Baggett, 21XXX, 13.80; 36. Sean Mattingly, 22M, 13.89; 37. Lance Brasington, 11B, 14.21; 38. Steven Tippens, 15T, 14.34; 39. Matt Furman, 51, 14.47; 40. Mike Winn, 729, 14.56; 41. Jimmy Miller, 18M, 14.97; 42. Doug Carls, 14C, 15.26; 43. Dustin Sorensen, 19, 17.95.
Qualifying Flight 2: 1. Bobby Pierce, 32, 13.41; 2. Gordy Gundaker, 11, 13.66; 3. Justin Duty, 15, 13.67; 4. Caden McWhorter, 14M, 13.70; 5. Brayton Wallace, T2, 13.70; 6. Rich Bell, 21B, 13.71; 7. Mike Spatola, 89, 13.76; 8. Shane Clanton, 25, 13.81; 9. Brent Larson, B1, 13.82; 10. Tanner English, 96, 13.84; 11. Tyler Erb, 1, 13.84; 12. Mike Marlar, 157, 13.86; 13. Brandon Sheppard, 1S, 13.86; 14. Trey Mills, 14, 13.88; 15. Max Blair, 111, 13.91; 16. Chase Junghans, 18J, 13.91; 17. Nick Hoffman, 9, 13.94; 18. Kyle Hammer, 45, 13.95; 19. Ashton Winger, 12W, 13.96; 20. Myles Moos, 84, 13.98; 21. Devin Moran, 77, 13.98; 22. Tim McCreadie, 9M, 14.00; 23. Shannon Babb, 18, 14.00; 24. Austin Howes, 17A, 14.01; 25. Clay Harris, 6H, 14.04; 26. Daniel Adam, 75, 14.08; 27. Kyle Strickler, 8S, 14.10; 28. Brian Rickman, 90, 14.15; 29. Shane Stephens, 15S, 14.23; 30. Sam Moore, 3, 14.37; 31. Logan Zarin, 1Z, 14.39; 32. Brian Shirley, 3S, 14.42; 33. Timmy Dick, 122, 14.46; 34. Tyler Kuykendall, 8K, 14.50; 35. Chase Osterhoff, 130, 14.54; 36. Trent Ivey, 88, 14.58; 37. Mike Provenzano, M27, 14.61; 38. Trevor Gundaker, 11G, 14.64; 39. Alex Wilson, Z61, 14.65; 40. Jerry Bowersock, 95, 14.71; 41. Collin Rutledge, 33, 14.77; 42. Cam Harris, 32H, 15.00; 43. Garrett Alberson, 99, 15.00.
