Feb
14
2026
Federated Auto Parts DIRTcar Nationals
Volusia Speedway Park|Barberville, FL
Feature Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 1S | Brandon Sheppard | 50 | 0.000 | 18 | Running | 150 | $20,000 |
| 2 | 19 | +17 | 32 | Bobby Pierce | 50 | -0.543 | Running | 146 | $10,000 | |
| 3 | 10 | +7 | 71 | Hudson O'Neal | 50 | -3.070 | Running | 144 | $5,500 | |
| 4 | 1 | -3 | 9 | Nick Hoffman | 50 | -3.608 | 32 | Running | 142 | $4,500 |
| 5 | 13 | +8 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 50 | -5.752 | Running | 140 | $4,000 | |
| 6 | 18 | +12 | 111 | Max Blair | 50 | -5.878 | Running | 138 | $3,500 | |
| 7 | 14 | +7 | 58 | Garrett Alberson | 50 | -7.156 | Running | 136 | $3,000 | |
| 8 | 6 | -2 | 19R | Ryan Gustin | 50 | -7.460 | Running | 134 | $2,800 | |
| 9 | 25 | +16 | 9M | Tim McCreadie | 50 | -8.865 | Running | 132 | $2,600 | |
| 10 | 12 | +2 | 19 | Dustin Sorensen | 50 | -10.100 | Running | 130 | $2,400 | |
| 11 | 21 | +10 | 22* | Drake Troutman | 50 | -10.958 | Running | 128 | $2,200 | |
| 12 | 28 | +16 | 74X | Ethan Dotson | 50 | -12.323 | Running | 126 | $2,000 | |
| 13 | 11 | -2 | 93 | Carson Ferguson | 50 | -12.751 | Running | 124 | $1,800 | |
| 14 | 20 | +6 | 11R | Josh Rice | 50 | -13.060 | Running | 122 | $1,750 | |
| 15 | 16 | +1 | 16S | Sam Seawright | 50 | -14.282 | Running | 120 | $1,700 | |
| 16 | 9 | -7 | 76 | Brandon Overton | 50 | -15.221 | Running | 118 | $1,650 | |
| 17 | 17 | 0 | 13 | Dallon Murty | 50 | -15.837 | Running | 116 | $1,600 | |
| 18 | 27 | +9 | 97 | Cody Overton | 50 | -17.796 | Running | 114 | $1,500 | |
| 19 | 29 | +10 | 49 | Jake Timm | 50 | -18.233 | Running | 112 | $1,500 | |
| 20 | 30 | +10 | 20TC | Tristan Chamberlain | 49 | -1 Laps | Running | 110 | $1,500 | |
| 21 | 2 | -19 | 76N | Blair Nothdurft | 49 | -1 Laps | Running | 108 | $1,500 | |
| 22 | 7 | -15 | 19M | Brenden Smith | 49 | -1 Laps | Running | 106 | $1,500 | |
| 23 | 22 | -1 | 18 | Chase Junghans | 36 | -14 Laps | DNF | 104 | $1,500 | |
| 24 | 5 | -19 | 44 | Chris Madden | 35 | -15 Laps | DNF | 102 | $1,500 | |
| 25 | 26 | +1 | 28 | Dennis Erb Jr | 26 | -24 Laps | DNF | 102 | $1,500 | |
| 26 | 8 | -18 | 60 | Dan Ebert | 25 | -25 Laps | DNF | 102 | $1,500 | |
| 27 | 15 | -12 | 16 | Tyler Bruening | 24 | -26 Laps | DNF | 102 | $1,500 | |
| 28 | 23 | -5 | 8S | Kyle Strickler | 22 | -28 Laps | DNF | 102 | $1,500 | |
| 29 | 24 | -5 | 24 | Tyler Wyant | 15 | -35 Laps | DNF | 102 | $1,500 | |
| 30 | 4 | -26 | 1 | Tyler Erb | 0 | -50 Laps | DNS | 102 | $1,500 | |
| 31 | 31 | 0 | B1 | Brent Larson | 0 | -50 Laps | DNS | 102 | $0 |
FOX FACTORY HARD CHARGER: Bobby Pierce (+17 positions) • TIME OF RACE: 28 Mins 34 Secs
Last Chance Showdown 1 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 32 | Bobby Pierce | 10 | 0.000 | 2 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 1 | -1 | 22* | Drake Troutman | 10 | -0.982 | 8 | Running | 0 | $0 |
| 3 | 3 | 0 | 8S | Kyle Strickler | 10 | -1.818 | Running | 0 | $0 | |
| 4 | 6 | +2 | 40B | Kyle Bronson | 10 | -2.069 | Running | 100 | $0 | |
| 5 | 4 | -1 | 9M | Tim McCreadie | 10 | -2.686 | Running | 0 | $0 | |
| 6 | 7 | +1 | 97 | Cody Overton | 10 | -4.600 | Running | 0 | $0 | |
| 7 | 9 | +2 | 20TC | Tristan Chamberlain | 10 | -5.080 | Running | 0 | $0 | |
| 8 | 5 | -3 | 157 | Mike Marlar | 10 | -5.374 | Running | 100 | $110 | |
| 9 | 8 | -1 | 31 | Tyler Millwood | 10 | -7.050 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 11 | +1 | 58V | Daulton Wilson | 10 | -7.467 | Running | 100 | $110 | |
| 11 | 10 | -1 | 49 | Jake Timm | 10 | -8.058 | Running | 0 | $0 | |
| 12 | 12 | 0 | 7 | Ross Robinson | 10 | -8.824 | Running | 100 | $110 | |
| 13 | 16 | +3 | 388 | Jackson Hise | 10 | -9.525 | Running | 100 | $110 | |
| 14 | 18 | +4 | 14R | Reid Millard | 9 | -1 Laps | Running | 100 | $110 | |
| 15 | 14 | -1 | 77 | Preston Luckman | 2 | -8 Laps | DNF | 100 | $110 | |
| 16 | 13 | -3 | 99B | Boom Briggs | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 17 | 15 | -2 | 8 | Matthew Larson | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 18 | 17 | -1 | 17 | Austin Howes | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 19 | 19 | 0 | 23 | Beckham Malone | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 |
Last Chance Showdown 2 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 11R | Josh Rice | 10 | 0.000 | 5 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 9 | +7 | 18 | Chase Junghans | 10 | -2.891 | Running | 0 | $0 | |
| 3 | 2 | -1 | 24 | Tyler Wyant | 10 | -3.351 | Running | 0 | $0 | |
| 4 | 4 | 0 | 1Z | Logan Zarin | 10 | -4.077 | Running | 100 | $0 | |
| 5 | 10 | +5 | T1 | Todd Morrow | 10 | -4.765 | Running | 100 | $110 | |
| 6 | 6 | 0 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 10 | -4.992 | Running | 100 | $110 | |
| 7 | 7 | 0 | 81 | Jason Riggs | 10 | -6.223 | Running | 100 | $110 | |
| 8 | 15 | +7 | 49M | Luke Morey | 10 | -7.487 | Running | 100 | $110 | |
| 9 | 14 | +5 | 55E | Eli Johnson | 10 | -8.302 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 19 | +9 | 28 | Dennis Erb Jr | 10 | -8.741 | Running | 0 | $0 | |
| 11 | 1 | -10 | 14 | Trey Mills | 6 | -4 Laps | 5 | DNF | 100 | $110 |
| 12 | 5 | -7 | 11 | Austin Smith | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 13 | 8 | -5 | 114 | Jordan Koehler | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 14 | 11 | -3 | 114K | Evan Koehler | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 15 | 12 | -3 | 97D | Cade Dillard | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 16 | 13 | -3 | 09 | Michael Leach | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 17 | 16 | -1 | 11B | Stacy Boles | 0 | -10 Laps | DNS | 100 | $110 | |
| 18 | 17 | -1 | 74X | Ethan Dotson | 0 | -10 Laps | DNS | 0 | $0 | |
| 19 | 18 | -1 | B1 | Brent Larson | 0 | -10 Laps | DNS | 0 | $0 |
Heat 1 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 44 | Chris Madden | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 2 | 0 | 19M | Brenden Smith | 8 | -3.352 | Running | |
| 3 | 3 | 0 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 8 | -3.543 | Running | |
| 4 | 5 | +1 | 22* | Drake Troutman | 8 | -4.313 | Running | |
| 5 | 4 | -1 | 9M | Tim McCreadie | 8 | -4.975 | Running | |
| 6 | 6 | 0 | 97 | Cody Overton | 8 | -5.861 | Running | |
| 7 | 9 | +2 | 49 | Jake Timm | 8 | -7.164 | Running | |
| 8 | 7 | -1 | 99B | Boom Briggs | 8 | -8.137 | Running | |
| 9 | 8 | -1 | 388 | Jackson Hise | 8 | -10.139 | Running | |
| 10 | 10 | 0 | 23 | Beckham Malone | 0 | -8 Laps | DNS |
STAKT Products Heat Race 2 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 19R | Ryan Gustin | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 3 | +1 | 76 | Brandon Overton | 8 | -1.841 | Running | |
| 3 | 2 | -1 | 16 | Tyler Bruening | 8 | -2.677 | Running | |
| 4 | 4 | 0 | 32 | Bobby Pierce | 8 | -4.305 | Running | |
| 5 | 5 | 0 | 157 | Mike Marlar | 8 | -4.969 | Running | |
| 6 | 7 | +1 | 31 | Tyler Millwood | 8 | -5.902 | Running | |
| 7 | 6 | -1 | 58V | Daulton Wilson | 8 | -6.694 | Running | |
| 8 | 8 | 0 | 77 | Preston Luckman | 8 | -7.838 | Running | |
| 9 | 9 | 0 | 17 | Austin Howes | 4 | -4 Laps | DNF |
Keyser Manufacturing Heat Race 3 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 9 | Nick Hoffman | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 3 | +1 | 93 | Carson Ferguson | 8 | -3.450 | Running | |
| 3 | 2 | -1 | 13 | Dallon Murty | 8 | -4.933 | Running | |
| 4 | 4 | 0 | 8S | Kyle Strickler | 8 | -5.531 | Running | |
| 5 | 6 | +1 | 40B | Kyle Bronson | 8 | -7.196 | Running | |
| 6 | 8 | +2 | 20TC | Tristan Chamberlain | 8 | -7.691 | Running | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | Ross Robinson | 8 | -9.426 | Running | |
| 8 | 5 | -3 | 8 | Matthew Larson | 8 | -11.728 | Running | |
| 9 | 9 | 0 | 14R | Reid Millard | 7 | -1 Laps | Running |
Jarrett Rifles Heat Race 4 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1S | Brandon Sheppard | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 4 | +2 | 60 | Dan Ebert | 8 | -1.514 | Running | |
| 3 | 1 | -2 | 58 | Garrett Alberson | 8 | -1.939 | Running | |
| 4 | 8 | +4 | 14 | Trey Mills | 8 | -2.728 | Running | |
| 5 | 6 | +1 | 1Z | Logan Zarin | 8 | -3.011 | Running | |
| 6 | 10 | +4 | 81 | Jason Riggs | 8 | -3.616 | Running | |
| 7 | 7 | 0 | T1 | Todd Morrow | 8 | -4.672 | Running | |
| 8 | 3 | -5 | 09 | Michael Leach | 8 | -5.415 | Running | |
| 9 | 9 | 0 | 11B | Stacy Boles | 8 | -6.230 | Running | |
| 10 | 5 | -5 | 28 | Dennis Erb Jr | 4 | -4 Laps | DNF |
Heat 5 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | Tyler Erb | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 4 | +2 | 71 | Hudson O'Neal | 8 | -1.521 | Running | |
| 3 | 3 | 0 | 16S | Sam Seawright | 8 | -2.164 | Running | |
| 4 | 9 | +5 | 24 | Tyler Wyant | 8 | -3.562 | Running | |
| 5 | 6 | +1 | 11 | Austin Smith | 8 | -4.202 | Running | |
| 6 | 2 | -4 | 114 | Jordan Koehler | 8 | -4.907 | Running | |
| 7 | 7 | 0 | 114K | Evan Koehler | 8 | -5.920 | Running | |
| 8 | 8 | 0 | 55E | Eli Johnson | 8 | -6.480 | Running | |
| 9 | 5 | -4 | 74X | Ethan Dotson | 2 | -6 Laps | DNF |
Heat 6 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 76N | Blair Nothdurft | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 2 | 0 | 19 | Dustin Sorensen | 8 | -0.776 | Running | |
| 3 | 3 | 0 | 111 | Max Blair | 8 | -2.015 | Running | |
| 4 | 6 | +2 | 11R | Josh Rice | 8 | -2.787 | Running | |
| 5 | 4 | -1 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 8 | -3.569 | Running | |
| 6 | 5 | -1 | 18 | Chase Junghans | 8 | -3.802 | Running | |
| 7 | 7 | 0 | 97D | Cade Dillard | 8 | -4.705 | Running | |
| 8 | 9 | +1 | 49M | Luke Morey | 8 | -6.115 | Running | |
| 9 | 8 | -1 | B1 | Brent Larson | 2 | -6 Laps | DNF |
Qualifying Flight 1 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 15.227 | 0.000 |
| 2 | 20 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 15.474 | -0.247 |
| 3 | 5 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 15.491 | -0.264 |
| 4 | 22 | 19M | Brenden Smith | Dade City, FL | 15.513 | -0.286 |
| 5 | 28 | 16 | Tyler Bruening | Decorah, IA | 15.516 | -0.289 |
| 6 | 13 | 13 | Dallon Murty | Chelsea, IA | 15.529 | -0.302 |
| 7 | 11 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 15.534 | -0.307 |
| 8 | 15 | 76 | Brandon Overton | Evans, GA | 15.582 | -0.355 |
| 9 | 21 | 93 | Carson Ferguson | Concord, NC | 15.586 | -0.359 |
| 10 | 19 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 15.630 | -0.403 |
| 11 | 8 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 15.636 | -0.409 |
| 12 | 10 | 8S | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 15.707 | -0.480 |
| 13 | 18 | 22* | Drake Troutman | Hyndman, PA | 15.717 | -0.490 |
| 14 | 9 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 15.742 | -0.515 |
| 15 | 7 | 8 | Matthew Larson | Lake Elmo, MN | 15.750 | -0.523 |
| 16 | 27 | 97 | Cody Overton | Evans, GA | 15.798 | -0.571 |
| 17 | 24 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 15.813 | -0.586 |
| 18 | 4 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 15.849 | -0.622 |
| 19 | 25 | 99B | Boom Briggs | Bear Lake, PA | 15.849 | -0.622 |
| 20 | 17 | 31 | Tyler Millwood | Kingston, GA | 15.895 | -0.668 |
| 21 | 14 | 7 | Ross Robinson | Georgetown, DE | 15.917 | -0.690 |
| 22 | 12 | 388 | Jackson Hise | Ocala, FL | 15.920 | -0.693 |
| 23 | 2 | 77 | Preston Luckman | Coos Bay, OR | 15.960 | -0.733 |
| 24 | 1 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 15.986 | -0.759 |
| 25 | 16 | 49 | Jake Timm | Winona, MN | 16.108 | -0.881 |
| 26 | 23 | 17 | Austin Howes | Lewistown, MO | 16.493 | -1.266 |
| 27 | 26 | 14R | Reid Millard | Jefferson City, MO | 17.120 | -1.893 |
| 28 | 6 | 23 | Beckham Malone | Rock Hill, SC | 17.120 | -1.893 |
Qualifying Flight 2 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 58 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | 15.494 | 0.000 |
| 2 | 2 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 15.506 | -0.012 |
| 3 | 18 | 76N | Blair Nothdurft | Renner, SD | 15.524 | -0.030 |
| 4 | 13 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 15.557 | -0.063 |
| 5 | 14 | 114 | Jordan Koehler | Mount Airy, NC | 15.576 | -0.082 |
| 6 | 17 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 15.578 | -0.084 |
| 7 | 5 | 09 | Michael Leach | Sun River, MT | 15.603 | -0.109 |
| 8 | 10 | 16S | Sam Seawright | Fort Payne, AL | 15.623 | -0.129 |
| 9 | 22 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 15.638 | -0.144 |
| 10 | 19 | 60 | Dan Ebert | Lake Shore, MN | 15.651 | -0.157 |
| 11 | 28 | 71 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 15.673 | -0.179 |
| 12 | 24 | 99JR | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | 15.703 | -0.209 |
| 13 | 7 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 15.718 | -0.224 |
| 14 | 25 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 15.750 | -0.256 |
| 15 | 11 | 18 | Chase Junghans | Manhattan, KS | 15.760 | -0.266 |
| 16 | 12 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 15.763 | -0.269 |
| 17 | 15 | 11 | Austin Smith | Cedartown, GA | 15.765 | -0.271 |
| 18 | 26 | 11R | Josh Rice | Verona, KY | 15.800 | -0.306 |
| 19 | 27 | T1 | Todd Morrow | LAFAYETTE, AL | 15.807 | -0.313 |
| 20 | 16 | 114K | Evan Koehler | Mount Airy, NC | 15.847 | -0.353 |
| 21 | 8 | 97D | Cade Dillard | Robeline, LA | 15.859 | -0.365 |
| 22 | 3 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 15.861 | -0.367 |
| 23 | 23 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 15.968 | -0.474 |
| 24 | 20 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 16.075 | -0.581 |
| 25 | 21 | 11B | Stacy Boles | Clinton, TN | 16.101 | -0.607 |
| 26 | 9 | 24 | Tyler Wyant | Oil City, PA | 16.121 | -0.627 |
| 27 | 4 | 49M | Luke Morey | Zeeland, MI | 16.126 | -0.632 |
| 28 | 1 | 81 | Jason Riggs | College Grove, TN | 16.151 | -0.657 |
Hot Laps Results
Show/Hide| POS | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16S | Sam Seawright | Fort Payne, AL | 15.615 | 0.000 |
| 2 | 71 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 15.661 | -0.046 |
| 3 | 09 | Michael Leach | Sun River, MT | 15.674 | -0.059 |
| 4 | 58 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | 15.721 | -0.106 |
| 5 | 76N | Blair Nothdurft | Renner, SD | 15.753 | -0.138 |
| 6 | T1 | Todd Morrow | LAFAYETTE, AL | 15.791 | -0.176 |
| 7 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 15.802 | -0.187 |
| 8 | 114K | Evan Koehler | Mount Airy, NC | 15.807 | -0.192 |
| 9 | 11R | Josh Rice | Verona, KY | 15.822 | -0.207 |
| 10 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 15.836 | -0.221 |
| 11 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 15.851 | -0.236 |
| 12 | 97D | Cade Dillard | Robeline, LA | 15.855 | -0.240 |
| 13 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 15.859 | -0.244 |
| 14 | 97 | Cody Overton | Evans, GA | 15.906 | -0.291 |
| 15 | 93 | Carson Ferguson | Concord, NC | 15.928 | -0.313 |
| 16 | 76 | Brandon Overton | Evans, GA | 15.978 | -0.363 |
| 17 | 24 | Tyler Wyant | Oil City, PA | 16.003 | -0.388 |
| 18 | 19M | Brenden Smith | Dade City, FL | 16.005 | -0.390 |
| 19 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 16.014 | -0.399 |
| 20 | 99JR | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | 16.037 | -0.422 |
| 21 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 16.043 | -0.428 |
| 22 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 16.053 | -0.438 |
| 23 | 60 | Dan Ebert | Lake Shore, MN | 16.067 | -0.452 |
| 24 | 22* | Drake Troutman | Hyndman, PA | 16.077 | -0.462 |
| 25 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 16.140 | -0.525 |
| 26 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 16.162 | -0.547 |
| 27 | 18 | Chase Junghans | Manhattan, KS | 16.179 | -0.564 |
| 28 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 16.190 | -0.575 |
| 29 | 13 | Dallon Murty | Chelsea, IA | 16.214 | -0.599 |
| 30 | 11B | Stacy Boles | Clinton, TN | 16.236 | -0.621 |
| 31 | 81 | Jason Riggs | College Grove, TN | 16.250 | -0.635 |
| 32 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 16.257 | -0.642 |
| 33 | 8S | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 16.312 | -0.697 |
| 34 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 16.394 | -0.779 |
| 35 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 16.411 | -0.796 |
| 36 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 16.434 | -0.819 |
| 37 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 16.455 | -0.840 |
| 38 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 16.563 | -0.948 |
| 39 | 31 | Tyler Millwood | Kingston, GA | 16.597 | -0.982 |
| 40 | 388 | Jackson Hise | Ocala, FL | 16.681 | -1.066 |
| 41 | 49M | Luke Morey | Zeeland, MI | 16.697 | -1.082 |
| 42 | 7 | Ross Robinson | Georgetown, DE | 16.762 | -1.147 |
| 43 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 16.788 | -1.173 |
| 44 | 11 | Austin Smith | Cedartown, GA | 16.830 | -1.215 |
| 45 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 17.157 | -1.542 |
| 46 | 16 | Tyler Bruening | Decorah, IA | 17.270 | -1.655 |
| 47 | 17 | Austin Howes | Lewistown, MO | 17.296 | -1.681 |
| 48 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 17.334 | -1.719 |
| 49 | 49 | Jake Timm | Winona, MN | 17.367 | -1.752 |
| 50 | 8 | Matthew Larson | Lake Elmo, MN | 17.375 | -1.760 |
| 51 | 114 | Jordan Koehler | Mount Airy, NC | 17.409 | -1.794 |
| 52 | 99B | Boom Briggs | Bear Lake, PA | 17.453 | -1.838 |
| 53 | 77 | Preston Luckman | Coos Bay, OR | 17.522 | -1.907 |
| 54 | 23 | Beckham Malone | Rock Hill, SC | 18.209 | -2.594 |
| 55 | 14R | Reid Millard | Jefferson City, MO | 18.873 | -3.258 |
| 56 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 18.873 | -3.258 |


7575-D West Winds Blvd • Concord, NC 28027 • 704-795-7223
VOLUSIA SPEEDWAY PARK, Barberville, FL
Saturday, February 14, 2026
Feature (50 laps): 1. B. Sheppard, $20,000; 2. B. Pierce, $10,000; 3. H. O'Neal, $5,500; 4. N. Hoffman, $4,500; 5. R. Thornton, $4,000; 6. M. Blair, $3,500; 7. G. Alberson, $3,000; 8. R. Gustin, $2,800; 9. T. McCreadie, $2,600; 10. D. Sorensen, $2,400; 11. D. Troutman, $2,200; 12. E. Dotson, $2,000; 13. C. Ferguson, $1,800; 14. J. Rice, $1,750; 15. S. Seawright, $1,700; 16. B. Overton, $1,650; 17. D. Murty, $1,600; 18. C. Overton, $1,500; 19. J. Timm, $1,500; 20. T. Chamberlain, $1,500; 21. B. Nothdurft, $1,500; 22. B. Smith, $1,500; 23. C. Junghans, $1,500 (DNF); 24. C. Madden, $1,500 (DNF); 25. D. Erb, $1,500 (DNF); 26. D. Ebert, $1,500 (DNF); 27. T. Bruening, $1,500 (DNF); 28. K. Strickler, $1,500 (DNF); 29. T. Wyant, $1,500 (DNF); (DNS) T. Erb; (DNS) B. Larson.
FOX Factory Hard Charger: B. Pierce (+17) • Time of Race: 28:34
Last Chance Showdown 1 (10 laps): 1. B. Pierce, $0; 2. D. Troutman, $0; 3. K. Strickler, $0; 4. K. Bronson, $0; 5. T. McCreadie, $0; 6. C. Overton, $0; 7. T. Chamberlain, $0; 8. M. Marlar, $110; 9. T. Millwood, $110; 10. D. Wilson, $110; 11. J. Timm, $0; 12. R. Robinson, $110; 13. J. Hise, $110; 14. R. Millard, $110; 15. P. Luckman, $110 (DNF); (DNS) B. Briggs; (DNS) M. Larson; (DNS) A. Howes; (DNS) B. Malone.
FOX Factory Hard Charger: R. Millard (+4) • Time of Race: 4:47
Last Chance Showdown 2 (10 laps): 1. J. Rice, $0; 2. C. Junghans, $0; 3. T. Wyant, $0; 4. L. Zarin, $0; 5. T. Morrow, $110; 6. F. Heckenast, $110; 7. J. Riggs, $110; 8. L. Morey, $110; 9. E. Johnson, $110; 10. D. Erb, $0; 11. T. Mills, $110 (DNF); (DNS) A. Smith; (DNS) J. Koehler; (DNS) E. Koehler; (DNS) C. Dillard; (DNS) M. Leach; (DNS) S. Boles; (DNS) E. Dotson; (DNS) B. Larson.
FOX Factory Hard Charger: D. Erb (+9) • Time of Race: 6:50
Heat 1 (8 laps): 1. C. Madden; 2. B. Smith; 3. R. Thornton; 4. D. Troutman; 5. T. McCreadie; 6. C. Overton; 7. J. Timm; 8. B. Briggs; 9. J. Hise; 10. B. Malone.
STAKT Products Heat Race 2 (8 laps): 1. R. Gustin; 2. B. Overton; 3. T. Bruening; 4. B. Pierce; 5. M. Marlar; 6. T. Millwood; 7. D. Wilson; 8. P. Luckman; 9. A. Howes.
Keyser Manufacturing Heat Race 3 (8 laps): 1. N. Hoffman; 2. C. Ferguson; 3. D. Murty; 4. K. Strickler; 5. K. Bronson; 6. T. Chamberlain; 7. R. Robinson; 8. M. Larson; 9. R. Millard.
Jarrett Rifles Heat Race 4 (8 laps): 1. B. Sheppard; 2. D. Ebert; 3. G. Alberson; 4. T. Mills; 5. L. Zarin; 6. J. Riggs; 7. T. Morrow; 8. M. Leach; 9. S. Boles; 10. D. Erb.
Heat 5 (8 laps): 1. T. Erb; 2. H. O'Neal; 3. S. Seawright; 4. T. Wyant; 5. A. Smith; 6. J. Koehler; 7. E. Koehler; 8. E. Johnson; 9. E. Dotson.
Heat 6 (8 laps): 1. B. Nothdurft; 2. D. Sorensen; 3. M. Blair; 4. J. Rice; 5. F. Heckenast; 6. C. Junghans; 7. C. Dillard; 8. L. Morey; 9. B. Larson.
Qualifying Flight 1: 1. Chris Madden, 44, 15.23; 2. Ryan Gustin, 19R, 15.47; 3. Nick Hoffman, 9, 15.49; 4. Brenden Smith, 19M, 15.51; 5. Tyler Bruening, 16, 15.52; 6. Dallon Murty, 13, 15.53; 7. Ricky Thornton Jr., 20RT, 15.53; 8. Brandon Overton, 76, 15.58; 9. Carson Ferguson, 93, 15.59; 10. Tim McCreadie, 9M, 15.63; 11. Bobby Pierce, 32, 15.64; 12. Kyle Strickler, 8S, 15.71; 13. Drake Troutman, 22*, 15.72; 14. Mike Marlar, 157, 15.74; 15. Matthew Larson, 8, 15.75; 16. Cody Overton, 97, 15.80; 17. Daulton Wilson, 58V, 15.81; 18. Kyle Bronson, 40B, 15.85; 19. Boom Briggs, 99B, 15.85; 20. Tyler Millwood, 31, 15.90; 21. Ross Robinson, 7, 15.92; 22. Jackson Hise, 388, 15.92; 23. Preston Luckman, 77, 15.96; 24. Tristan Chamberlain, 20TC, 15.99; 25. Jake Timm, 49, 16.11; 26. Austin Howes, 17, 16.49; 27. Reid Millard, 14R, 17.12; 28. Beckham Malone, 23, 17.12.
