Jun
12
2026
RACEFEST Summer Championship
West Virginia Motor Speedway|Mineral Wells, WV
Feature Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 32 | Bobby Pierce | 40 | 0.000 | 17 | Running | 150 | $12,000 |
| 2 | 3 | +1 | 28 | Dennis Erb Jr | 40 | -0.681 | Running | 146 | $6,000 | |
| 3 | 5 | +2 | 1 | Tyler Erb | 40 | -1.142 | Running | 144 | $3,500 | |
| 4 | 4 | 0 | 1S | Brandon Sheppard | 40 | -2.194 | 2 | Running | 142 | $2,800 |
| 5 | 10 | +5 | 74X | Ethan Dotson | 40 | -2.730 | Running | 140 | $2,500 | |
| 6 | 21 | +15 | 22 | Chris Ferguson | 40 | -3.298 | Running | 138 | $2,300 | |
| 7 | 7 | 0 | 9M | Tim McCreadie | 40 | -3.394 | Running | 136 | $2,200 | |
| 8 | 8 | 0 | 22* | Drake Troutman | 40 | -3.797 | Running | 134 | $2,100 | |
| 9 | 13 | +4 | 9 | Nick Hoffman | 40 | -4.569 | Running | 132 | $2,050 | |
| 10 | 19 | +9 | 17 | Zack Dohm | 40 | -4.884 | Running | 130 | $2,000 | |
| 11 | 9 | -2 | 14 | Trey Mills | 40 | -4.940 | Running | 128 | $1,600 | |
| 12 | 23 | +11 | 55E | Eli Johnson | 40 | -5.827 | Running | 126 | $1,400 | |
| 13 | 24 | +11 | 17SS | Brenden Smith | 40 | -6.309 | Running | 124 | $1,250 | |
| 14 | 22 | +8 | 20TC | Tristan Chamberlain | 40 | -6.628 | Running | 122 | $1,150 | |
| 15 | 20 | +5 | 19 | Dustin Sorensen | 40 | -7.103 | Running | 120 | $1,100 | |
| 16 | 14 | -2 | 12 | Ryan Montgomery | 40 | -7.419 | Running | 118 | $1,050 | |
| 17 | 26 | +9 | 71R | Rod Conley | 40 | -8.178 | Running | 116 | $110 | |
| 18 | 6 | -12 | 75 | Eddie Carrier Jr | 40 | -8.889 | Running | 114 | $1,000 | |
| 19 | 17 | -2 | 19R | Ryan Gustin | 40 | -9.673 | Running | 112 | $1,000 | |
| 20 | 11 | -9 | 1Z | Logan Zarin | 40 | -10.483 | Running | 110 | $1,000 | |
| 21 | 12 | -9 | 11 | Josh Rice | 38 | -2 Laps | Running | 108 | $1,000 | |
| 22 | 15 | -7 | 58V | Daulton Wilson | 38 | -2 Laps | Running | 106 | $1,000 | |
| 23 | 1 | -22 | 71 | Hudson O'Neal | 34 | -6 Laps | 21 | Running | 104 | $1,000 |
| 24 | 18 | -6 | B1 | Brent Larson | 25 | -15 Laps | Running | 102 | $1,000 | |
| 25 | 16 | -9 | 93 | Carson Ferguson | 17 | -23 Laps | Running | 102 | $1,000 | |
| 26 | 25 | -1 | 53C | Colten Burdette | 6 | -34 Laps | Running | 102 | $1,000 |
FOX FACTORY HARD CHARGER: Chris Ferguson (+15 positions) • TIME OF RACE: 30 Mins 23 Secs
Last Chance Showdown 1 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 19R | Ryan Gustin | 10 | 0.000 | 9 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 2 | 0 | 17 | Zack Dohm | 10 | -1.988 | 1 | Running | 0 | $0 |
| 3 | 5 | +2 | 22 | Chris Ferguson | 10 | -2.831 | Running | 0 | $0 | |
| 4 | 3 | -1 | 17SS | Brenden Smith | 10 | -3.595 | Running | 0 | $0 | |
| 5 | 8 | +3 | R54 | Shane Greco | 10 | -5.907 | Running | 100 | $110 | |
| 6 | 6 | 0 | S21 | Seth Daniels | 10 | -6.846 | Running | 100 | $110 | |
| 7 | 12 | +5 | 55E | Eli Johnson | 10 | -7.839 | Running | 0 | $0 | |
| 8 | 10 | +2 | K54 | Kenneth Rucker | 10 | -9.376 | Running | 100 | $110 | |
| 9 | 9 | 0 | 6 | Travis Carr | 10 | -10.685 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 11 | +1 | 11A | Allen Clark | 10 | -13.559 | Running | 100 | $110 | |
| 11 | 4 | -7 | 12L | Dave Loudin | 2 | -8 Laps | Running | 100 | $110 | |
| 12 | 7 | -5 | 28C | Tyler Carpenter | 0 | -10 Laps | Running | 100 | $110 | |
| 13 | 13 | 0 | C4 | Freddie Carpenter | 0 | -10 Laps | Running | 100 | $110 |
Last Chance Showdown 2 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | B1 | Brent Larson | 10 | 0.000 | 7 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 3 | +1 | 19 | Dustin Sorensen | 10 | -0.360 | Running | 0 | $0 | |
| 3 | 1 | -2 | 20TC | Tristan Chamberlain | 10 | -0.514 | 3 | Running | 0 | $0 |
| 4 | 8 | +4 | 71C | RJ Conley | 10 | -1.390 | Running | 100 | $110 | |
| 5 | 6 | +1 | 39 | Henry Hornsby III | 10 | -2.811 | Running | 100 | $110 | |
| 6 | 4 | -2 | 49 | Luke Morey | 10 | -3.144 | Running | 100 | $110 | |
| 7 | 5 | -2 | 71R | Rod Conley | 10 | -4.973 | Running | 0 | $0 | |
| 8 | 10 | +2 | 47W | Brandon Weigle | 10 | -6.131 | Running | 100 | $110 | |
| 9 | 12 | +3 | 0 | Troy Frazier | 10 | -7.064 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 11 | +1 | 18C | Miles Cook | 10 | -7.968 | Running | 100 | $110 | |
| 11 | 9 | -2 | 53C | Colten Burdette | 2 | -8 Laps | Running | 0 | $0 | |
| 12 | 7 | -5 | 99H | Kyle Hardy | 0 | -10 Laps | Running | 100 | $110 | |
| 13 | 13 | 0 | 18CC | Chris Carpenter | 0 | -10 Laps | Running | 100 | $110 |
Heat 1 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1S | Brandon Sheppard | 9 | 0.000 | 7 | Running |
| 2 | 2 | 0 | 1 | Tyler Erb | 9 | -0.677 | 2 | Running |
| 3 | 3 | 0 | 14 | Trey Mills | 9 | -1.689 | Running | |
| 4 | 6 | +2 | 9 | Nick Hoffman | 9 | -2.132 | Running | |
| 5 | 8 | +3 | 19R | Ryan Gustin | 9 | -2.940 | Running | |
| 6 | 5 | -1 | 17SS | Brenden Smith | 9 | -3.039 | Running | |
| 7 | 7 | 0 | 22 | Chris Ferguson | 9 | -3.776 | Running | |
| 8 | 4 | -4 | 28C | Tyler Carpenter | 9 | -4.630 | Running | |
| 9 | 10 | +1 | 6 | Travis Carr | 9 | -5.559 | Running | |
| 10 | 11 | +1 | 11A | Allen Clark | 9 | -6.388 | Running | |
| 11 | 9 | -2 | C4 | Freddie Carpenter | 0 | -9 Laps | Running |
STAKT Products Heat Race 2 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 28 | Dennis Erb Jr | 8 | 0.000 | 7 | Running |
| 2 | 3 | +1 | 75 | Eddie Carrier Jr | 8 | -0.198 | 2 | Running |
| 3 | 2 | -1 | 1Z | Logan Zarin | 8 | -1.166 | Running | |
| 4 | 5 | +1 | 58V | Daulton Wilson | 8 | -1.768 | Running | |
| 5 | 7 | +2 | 17 | Zack Dohm | 8 | -2.195 | Running | |
| 6 | 8 | +2 | 12L | Dave Loudin | 8 | -3.269 | Running | |
| 7 | 6 | -1 | S21 | Seth Daniels | 8 | -3.708 | Running | |
| 8 | 9 | +1 | R54 | Shane Greco | 8 | -5.106 | Running | |
| 9 | 10 | +1 | K54 | Kenneth Rucker | 8 | -5.999 | Running | |
| 10 | 4 | -6 | 55E | Eli Johnson | 3 | -5 Laps | Running |
Keyser Manufacturing Heat Race 3 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 71 | Hudson O'Neal | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 2 | 0 | 22* | Drake Troutman | 8 | -0.956 | Running | |
| 3 | 3 | 0 | 74X | Ethan Dotson | 8 | -2.623 | Running | |
| 4 | 5 | +1 | 12 | Ryan Montgomery | 8 | -3.350 | Running | |
| 5 | 4 | -1 | 20TC | Tristan Chamberlain | 8 | -3.785 | Running | |
| 6 | 6 | 0 | 19 | Dustin Sorensen | 8 | -4.322 | Running | |
| 7 | 7 | 0 | 71R | Rod Conley | 8 | -6.234 | Running | |
| 8 | 8 | 0 | 99H | Kyle Hardy | 8 | -7.557 | Running | |
| 9 | 9 | 0 | 53C | Colten Burdette | 8 | -7.781 | Running | |
| 10 | 11 | +1 | 18C | Miles Cook | 5 | -3 Laps | Running | |
| 11 | 10 | -1 | 18CC | Chris Carpenter | 0 | -8 Laps | Running |
Jarrett Rifles Heat Race 4 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 32 | Bobby Pierce | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 2 | 0 | 9M | Tim McCreadie | 8 | -2.414 | Running | |
| 3 | 4 | +1 | 11 | Josh Rice | 8 | -3.218 | Running | |
| 4 | 3 | -1 | 93 | Carson Ferguson | 8 | -4.109 | Running | |
| 5 | 6 | +1 | B1 | Brent Larson | 8 | -5.959 | Running | |
| 6 | 9 | +3 | 49 | Luke Morey | 8 | -6.214 | Running | |
| 7 | 5 | -2 | 39 | Henry Hornsby III | 8 | -7.197 | Running | |
| 8 | 8 | 0 | 71C | RJ Conley | 8 | -7.751 | Running | |
| 9 | 7 | -2 | 47W | Brandon Weigle | 8 | -8.875 | Running | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | Troy Frazier | 8 | -9.869 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 13.655 | 0.000 |
| 2 | 8 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 13.765 | -0.110 |
| 3 | 17 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 13.916 | -0.261 |
| 4 | 7 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 13.955 | -0.300 |
| 5 | 20 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 14.092 | -0.437 |
| 6 | 10 | 75 | Eddie Carrier Jr | Fairmont, WV | 14.146 | -0.491 |
| 7 | 2 | 28C | Tyler Carpenter | Parkersburg, WV | 14.148 | -0.493 |
| 8 | 4 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 14.168 | -0.513 |
| 9 | 13 | 17SS | Brenden Smith | Dade City, FL | 14.305 | -0.650 |
| 10 | 9 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 14.308 | -0.653 |
| 11 | 19 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 14.317 | -0.662 |
| 12 | 3 | S21 | Seth Daniels | Jackson, OH | 14.365 | -0.710 |
| 13 | 1 | 22 | Chris Ferguson | Mt. Holly, NC | 14.371 | -0.716 |
| 14 | 11 | 17 | Zack Dohm | Cross Lanes, WV | 14.375 | -0.720 |
| 15 | 14 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 14.478 | -0.823 |
| 16 | 5 | 12L | Dave Loudin | Volga, WV | 14.668 | -1.013 |
| 17 | 15 | C4 | Freddie Carpenter | Parkersburg, WV | 14.718 | -1.063 |
| 18 | 21 | R54 | Shane Greco | Midway, WV | 15.094 | -1.439 |
| 19 | 16 | 6 | Travis Carr | Stoutsville, OH | 15.100 | -1.445 |
| 20 | 12 | K54 | Kenneth Rucker | Pond Gap, WV | 15.441 | -1.786 |
| 21 | 18 | 11A | Allen Clark | Moundsville, WV | 17.114 | -3.459 |
Qualifying Flight 2 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 71 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 13.835 | 0.000 |
| 2 | 14 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 13.895 | -0.060 |
| 3 | 9 | 22* | Drake Troutman | Hyndman, PA | 13.905 | -0.070 |
| 4 | 15 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 13.978 | -0.143 |
| 5 | 3 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 14.040 | -0.205 |
| 6 | 20 | 93 | Carson Ferguson | Concord, NC | 14.097 | -0.262 |
| 7 | 7 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 14.138 | -0.303 |
| 8 | 4 | 11 | Josh Rice | Verona, KY | 14.226 | -0.391 |
| 9 | 12 | 12 | Ryan Montgomery | Fairmont, WV | 14.280 | -0.445 |
| 10 | 16 | 39 | Henry Hornsby III | Bradley, WV | 14.426 | -0.591 |
| 11 | 2 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 14.436 | -0.601 |
| 12 | 11 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 14.470 | -0.635 |
| 13 | 5 | 71R | Rod Conley | Wheelersburg, OH | 14.499 | -0.664 |
| 14 | 18 | 47W | Brandon Weigle | Middlebourne, WV | 14.503 | -0.668 |
| 15 | 10 | 99H | Kyle Hardy | Stephens City, VA | 14.572 | -0.737 |
| 16 | 1 | 71C | RJ Conley | Wheelersburg, OH | 14.588 | -0.753 |
| 17 | 6 | 53C | Colten Burdette | Parkersburg, WV | 14.613 | -0.778 |
| 18 | 13 | 49 | Luke Morey | Zeeland, MI | 14.624 | -0.789 |
| 19 | 19 | 18CC | Chris Carpenter | Parkersburg, WV | 15.017 | -1.182 |
| 20 | 21 | 0 | Troy Frazier | Mt. Claire, WV | 15.044 | -1.209 |
| 21 | 8 | 18C | Miles Cook | Bucyrus, OH | 15.160 | -1.325 |
Hot Laps Results
Show/Hide| POS | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 13.921 | 0.000 |
| 2 | 71 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 13.924 | -0.003 |
| 3 | 22* | Drake Troutman | Hyndman, PA | 14.016 | -0.095 |
| 4 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 14.063 | -0.142 |
| 5 | 17SS | Brenden Smith | Dade City, FL | 14.064 | -0.143 |
| 6 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 14.090 | -0.169 |
| 7 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 14.122 | -0.201 |
| 8 | 93 | Carson Ferguson | Concord, NC | 14.151 | -0.230 |
| 9 | 17 | Zack Dohm | Cross Lanes, WV | 14.192 | -0.271 |
| 10 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 14.197 | -0.276 |
| 11 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 14.234 | -0.313 |
| 12 | 11 | Josh Rice | Verona, KY | 14.252 | -0.331 |
| 13 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 14.253 | -0.332 |
| 14 | 49 | Luke Morey | Zeeland, MI | 14.263 | -0.342 |
| 15 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 14.289 | -0.368 |
| 16 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 14.291 | -0.370 |
| 17 | 39 | Henry Hornsby III | Bradley, WV | 14.310 | -0.389 |
| 18 | 75 | Eddie Carrier Jr | Fairmont, WV | 14.345 | -0.424 |
| 19 | 12 | Ryan Montgomery | Fairmont, WV | 14.366 | -0.445 |
| 20 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 14.396 | -0.475 |
| 21 | 71R | Rod Conley | Wheelersburg, OH | 14.435 | -0.514 |
| 22 | 99H | Kyle Hardy | Stephens City, VA | 14.501 | -0.580 |
| 23 | 0 | Troy Frazier | Mt. Claire, WV | 14.530 | -0.609 |
| 24 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 14.555 | -0.634 |
| 25 | 28C | Tyler Carpenter | Parkersburg, WV | 14.558 | -0.637 |
| 26 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 14.574 | -0.653 |
| 27 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 14.636 | -0.715 |
| 28 | S21 | Seth Daniels | Jackson, OH | 14.683 | -0.762 |
| 29 | 47W | Brandon Weigle | Middlebourne, WV | 14.736 | -0.815 |
| 30 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 14.788 | -0.867 |
| 31 | 71C | RJ Conley | Wheelersburg, OH | 14.799 | -0.878 |
| 32 | 12L | Dave Loudin | Volga, WV | 14.818 | -0.897 |
| 33 | R54 | Shane Greco | Midway, WV | 14.829 | -0.908 |
| 34 | 18CC | Chris Carpenter | Parkersburg, WV | 14.908 | -0.987 |
| 35 | 53C | Colten Burdette | Parkersburg, WV | 14.950 | -1.029 |
| 36 | 11A | Allen Clark | Moundsville, WV | 14.957 | -1.036 |
| 37 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 15.055 | -1.134 |
| 38 | 6 | Travis Carr | Stoutsville, OH | 15.204 | -1.283 |
| 39 | C4 | Freddie Carpenter | Parkersburg, WV | 15.219 | -1.298 |
| 40 | K54 | Kenneth Rucker | Pond Gap, WV | 15.830 | -1.909 |
| 41 | 22 | Chris Ferguson | Mt. Holly, NC | 16.171 | -2.250 |
| 42 | 18C | Miles Cook | Bucyrus, OH | 16.218 | -2.297 |


7575-D West Winds Blvd • Concord, NC 28027 • 704-795-7223
WEST VIRGINIA MOTOR SPEEDWAY, Mineral Wells, WV
Friday, June 12, 2026
Feature (40 laps): 1. B. Pierce, $12,000; 2. D. Erb, $6,000; 3. T. Erb, $3,500; 4. B. Sheppard, $2,800; 5. E. Dotson, $2,500; 6. C. Ferguson, $2,300; 7. T. McCreadie, $2,200; 8. D. Troutman, $2,100; 9. N. Hoffman, $2,050; 10. Z. Dohm, $2,000; 11. T. Mills, $1,600; 12. E. Johnson, $1,400; 13. B. Smith, $1,250; 14. T. Chamberlain, $1,150; 15. D. Sorensen, $1,100; 16. R. Montgomery, $1,050; 17. R. Conley, $110; 18. E. Carrier, $1,000; 19. R. Gustin, $1,000; 20. L. Zarin, $1,000; 21. J. Rice, $1,000; 22. D. Wilson, $1,000; 23. H. O'Neal, $1,000; 24. B. Larson, $1,000; 25. C. Ferguson, $1,000; 26. C. Burdette, $1,000.
FOX Factory Hard Charger: C. Ferguson (+15) • Time of Race: 30:23
Last Chance Showdown 1 (10 laps): 1. R. Gustin, $0; 2. Z. Dohm, $0; 3. C. Ferguson, $0; 4. B. Smith, $0; 5. S. Greco, $110; 6. S. Daniels, $110; 7. E. Johnson, $0; 8. K. Rucker, $110; 9. T. Carr, $110; 10. A. Clark, $110; 11. D. Loudin, $110; 12. T. Carpenter, $110; 13. F. Carpenter, $110.
FOX Factory Hard Charger: E. Johnson (+5) • Time of Race: 5:56
Last Chance Showdown 2 (10 laps): 1. B. Larson, $0; 2. D. Sorensen, $0; 3. T. Chamberlain, $0; 4. R. Conley, $110; 5. H. Hornsby III, $110; 6. L. Morey, $110; 7. R. Conley, $0; 8. B. Weigle, $110; 9. T. Frazier, $110; 10. M. Cook, $110; 11. C. Burdette, $0; 12. K. Hardy, $110; 13. C. Carpenter, $110.
FOX Factory Hard Charger: R. Conley (+4) • Time of Race: 2:42
Heat 1 (9 laps): 1. B. Sheppard; 2. T. Erb; 3. T. Mills; 4. N. Hoffman; 5. R. Gustin; 6. B. Smith; 7. C. Ferguson; 8. T. Carpenter; 9. T. Carr; 10. A. Clark; 11. F. Carpenter.
STAKT Products Heat Race 2 (8 laps): 1. D. Erb; 2. E. Carrier; 3. L. Zarin; 4. D. Wilson; 5. Z. Dohm; 6. D. Loudin; 7. S. Daniels; 8. S. Greco; 9. K. Rucker; 10. E. Johnson.
Keyser Manufacturing Heat Race 3 (8 laps): 1. H. O'Neal; 2. D. Troutman; 3. E. Dotson; 4. R. Montgomery; 5. T. Chamberlain; 6. D. Sorensen; 7. R. Conley; 8. K. Hardy; 9. C. Burdette; 10. M. Cook; 11. C. Carpenter.
Jarrett Rifles Heat Race 4 (8 laps): 1. B. Pierce; 2. T. McCreadie; 3. J. Rice; 4. C. Ferguson; 5. B. Larson; 6. L. Morey; 7. H. Hornsby III; 8. R. Conley; 9. B. Weigle; 10. T. Frazier.
Qualifying Flight 1: 1. Brandon Sheppard, 1S, 13.66; 2. Dennis Erb Jr, 28, 13.77; 3. Tyler Erb, 1, 13.92; 4. Logan Zarin, 1Z, 13.96; 5. Trey Mills, 14, 14.09; 6. Eddie Carrier Jr, 75, 14.15; 7. Tyler Carpenter, 28C, 14.15; 8. Eli Johnson, 55E, 14.17; 9. Brenden Smith, 17SS, 14.31; 10. Daulton Wilson, 58V, 14.31; 11. Nick Hoffman, 9, 14.32; 12. Seth Daniels, S21, 14.37; 13. Chris Ferguson, 22, 14.37; 14. Zack Dohm, 17, 14.38; 15. Ryan Gustin, 19R, 14.48; 16. Dave Loudin, 12L, 14.67; 17. Freddie Carpenter, C4, 14.72; 18. Shane Greco, R54, 15.09; 19. Travis Carr, 6, 15.10; 20. Kenneth Rucker, K54, 15.44; 21. Allen Clark, 11A, 17.11.
Qualifying Flight 2: 1. Hudson O'Neal, 71, 13.84; 2. Bobby Pierce, 32, 13.90; 3. Drake Troutman, 22*, 13.91; 4. Tim McCreadie, 9M, 13.98; 5. Ethan Dotson, 74X, 14.04; 6. Carson Ferguson, 93, 14.10; 7. Tristan Chamberlain, 20TC, 14.14; 8. Josh Rice, 11, 14.23; 9. Ryan Montgomery, 12, 14.28; 10. Henry Hornsby III, 39, 14.43; 11. Dustin Sorensen, 19, 14.44; 12. Brent Larson, B1, 14.47; 13. Rod Conley, 71R, 14.50; 14. Brandon Weigle, 47W, 14.50; 15. Kyle Hardy, 99H, 14.57; 16. RJ Conley, 71C, 14.59; 17. Colten Burdette, 53C, 14.61; 18. Luke Morey, 49, 14.62; 19. Chris Carpenter, 18CC, 15.02; 20. Troy Frazier, 0, 15.04; 21. Miles Cook, 18C, 15.16.
Hot Laps: 1. Nick Hoffman, 9, 13.92; 2. Hudson O'Neal, 71, 13.92; 3. Drake Troutman, 22*, 14.02; 4. Tyler Erb, 1, 14.06; 5. Brenden Smith, 17SS, 14.06; 6. Tim McCreadie, 9M, 14.09; 7. Bobby Pierce, 32, 14.12; 8. Carson Ferguson, 93, 14.15; 9. Zack Dohm, 17, 14.19; 10. Tristan Chamberlain, 20TC, 14.20; 11. Brandon Sheppard, 1S, 14.23; 12. Josh Rice, 11, 14.25; 13. Ethan Dotson, 74X, 14.25; 14. Luke Morey, 49, 14.26; 15. Trey Mills, 14, 14.29; 16. Brent Larson, B1, 14.29; 17. Henry Hornsby III, 39, 14.31; 18. Eddie Carrier Jr, 75, 14.35; 19. Ryan Montgomery, 12, 14.37; 20. Dustin Sorensen, 19, 14.40; 21. Rod Conley, 71R, 14.44; 22. Kyle Hardy, 99H, 14.50; 23. Troy Frazier, 0, 14.53; 24. Logan Zarin, 1Z, 14.56; 25. Tyler Carpenter, 28C, 14.56; 26. Ryan Gustin, 19R, 14.57; 27. Dennis Erb Jr, 28, 14.64; 28. Seth Daniels, S21, 14.68; 29. Brandon Weigle, 47W, 14.74; 30. Eli Johnson, 55E, 14.79; 31. RJ Conley, 71C, 14.80; 32. Dave Loudin, 12L, 14.82; 33. Shane Greco, R54, 14.83; 34. Chris Carpenter, 18CC, 14.91; 35. Colten Burdette, 53C, 14.95; 36. Allen Clark, 11A, 14.96; 37. Daulton Wilson, 58V, 15.06; 38. Travis Carr, 6, 15.20; 39. Freddie Carpenter, C4, 15.22; 40. Kenneth Rucker, K54, 15.83; 41. Chris Ferguson, 22, 16.17; 42. Miles Cook, 18C, 16.22.
Earnings include prize money from entire program, contingency awards and championship driver and car owner bonuses.