Jan
22
2026
DIRTcar Sunshine Nationals
Volusia Speedway Park|Barberville, FL
Feature Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 44 | Chris Madden | 36 | 0.000 | 36 | Running | 150 | $12,000 |
| 2 | 1 | -1 | 9 | Nick Hoffman | 36 | -1.002 | Running | 146 | $6,000 | |
| 3 | 6 | +3 | 1S | Brandon Sheppard | 36 | -1.739 | Running | 144 | $3,500 | |
| 4 | 10 | +6 | 28 | Dennis Erb Jr | 36 | -2.556 | Running | 142 | $2,800 | |
| 5 | 13 | +8 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 36 | -2.966 | Running | 140 | $2,500 | |
| 6 | 4 | -2 | 19 | Dustin Sorensen | 36 | -3.836 | Running | 138 | $2,300 | |
| 7 | 11 | +4 | 111 | Max Blair | 36 | -3.953 | Running | 136 | $2,200 | |
| 8 | 26 | +18 | 1 | Tyler Erb | 36 | -4.111 | Running | 134 | $1,100 | |
| 9 | 12 | +3 | 32 | Bobby Pierce | 36 | -4.526 | Running | 132 | $2,050 | |
| 10 | 7 | -3 | 8 | Kyle Strickler | 36 | -4.929 | Running | 130 | $2,000 | |
| 11 | 19 | +8 | 17M | Dale McDowell | 36 | -5.534 | Running | 128 | $1,600 | |
| 12 | 8 | -4 | 76 | Brandon Overton | 36 | -5.711 | Running | 126 | $1,400 | |
| 13 | 3 | -10 | 7M | Donald McIntosh | 36 | -6.221 | Running | 124 | $1,250 | |
| 14 | 18 | +4 | 9M | Tim McCreadie | 36 | -6.946 | Running | 122 | $1,150 | |
| 15 | 5 | -10 | B1 | Brent Larson | 36 | -7.048 | Running | 120 | $1,100 | |
| 16 | 21 | +5 | 15 | Clayton Stuckey | 36 | -7.054 | Running | 118 | $1,050 | |
| 17 | 14 | -3 | 19R | Ryan Gustin | 36 | -7.485 | Running | 116 | $1,000 | |
| 18 | 16 | -2 | 79 | Cory Hedgecock | 36 | -8.038 | Running | 114 | $1,000 | |
| 19 | 23 | +4 | 22* | Drake Troutman | 36 | -8.606 | Running | 112 | $1,000 | |
| 20 | 9 | -11 | 76N | Blair Nothdurft | 36 | -8.769 | Running | 110 | $1,000 | |
| 21 | 27 | +6 | 58V | Daulton Wilson | 35 | -1 Laps | Running | 108 | $1,000 | |
| 22 | 28 | +6 | 1Z | Logan Zarin | 35 | -1 Laps | Running | 106 | $1,000 | |
| 23 | 17 | -6 | 74X | Ethan Dotson | 35 | -1 Laps | Running | 104 | $1,000 | |
| 24 | 24 | 0 | 49 | Jake Timm | 32 | -4 Laps | DNF | 102 | $110 | |
| 25 | 15 | -10 | 99B | Boom Briggs | 24 | -12 Laps | DNF | 102 | $1,000 | |
| 26 | 22 | -4 | 114 | Jordan Koehler | 15 | -21 Laps | DNF | 102 | $1,000 | |
| 27 | 25 | -2 | 20TC | Tristan Chamberlain | 11 | -25 Laps | DNF | 102 | $1,000 | |
| 28 | 20 | -8 | 81 | Jason Riggs | 7 | -29 Laps | DNF | 102 | $1,000 |
FOX FACTORY HARD CHARGER: Tyler Erb (+18 positions) • TIME OF RACE: 15 Mins 55 Secs
Last Chance Showdown 1 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 74X | Ethan Dotson | 10 | 0.000 | 10 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 2 | 0 | 17M | Dale McDowell | 10 | -1.016 | Running | 0 | $0 | |
| 3 | 7 | +4 | 15 | Clayton Stuckey | 10 | -2.764 | Running | 0 | $0 | |
| 4 | 3 | -1 | 22* | Drake Troutman | 10 | -2.839 | Running | 0 | $0 | |
| 5 | 4 | -1 | 49 | Jake Timm | 10 | -5.842 | Running | 0 | $0 | |
| 6 | 5 | -1 | 11R | Josh Rice | 10 | -6.471 | Running | 100 | $110 | |
| 7 | 6 | -1 | 58V | Daulton Wilson | 10 | -7.029 | Running | 0 | $0 | |
| 8 | 9 | +1 | 1Z | Logan Zarin | 10 | -8.403 | Running | 0 | $0 | |
| 9 | 11 | +2 | 388 | Jackson Hise | 10 | -8.929 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 13 | +3 | 8L | Matthew Larson | 10 | -10.945 | Running | 100 | $110 | |
| 11 | 8 | -3 | 11S | Allen Styck | 10 | -11.582 | Running | 100 | $110 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | Glenn Styres | 10 | -14.039 | Running | 100 | $110 | |
| 13 | 10 | -3 | 11B | Stacy Boles | 10 | -15.162 | Running | 100 | $110 | |
| 14 | 14 | 0 | 1 | Tyler Erb | 3 | -7 Laps | DNF | 0 | $0 |
Last Chance Showdown 2 Results
| POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 9M | Tim McCreadie | 10 | 0.000 | 10 | Running | 0 | $0 |
| 2 | 3 | +1 | 81 | Jason Riggs | 10 | -3.233 | Running | 0 | $0 | |
| 3 | 2 | -1 | 114 | Jordan Koehler | 10 | -3.612 | Running | 0 | $0 | |
| 4 | 4 | 0 | 20TC | Tristan Chamberlain | 10 | -4.076 | Running | 0 | $0 | |
| 5 | 6 | +1 | 24 | Tyler Wyant | 10 | -5.293 | Running | 100 | $110 | |
| 6 | 7 | +1 | 5 | Mark Whitener | 10 | -7.692 | Running | 100 | $110 | |
| 7 | 8 | +1 | 40B | Kyle Bronson | 10 | -8.487 | Running | 100 | $110 | |
| 8 | 5 | -3 | 14 | Trey Mills | 10 | -8.970 | Running | 100 | $110 | |
| 9 | 9 | 0 | 23 | Beckham Malone | 10 | -10.802 | Running | 100 | $110 | |
| 10 | 12 | +2 | 55E | Eli Johnson | 10 | -11.802 | Running | 100 | $110 | |
| 11 | 11 | 0 | T1 | Todd Morrow | 10 | -12.617 | Running | 100 | $110 | |
| 12 | 10 | -2 | 09 | Michael Leach | 10 | -13.506 | Running | 100 | $110 | |
| 13 | 13 | 0 | 6 | Hudson O'Neal | 10 | 179.732 | DNS | 100 | $110 | |
| 14 | 14 | 0 | 6H | Clay Harris | 10 | 179.732 | DNS | 100 | $110 |
Heat 1 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 44 | Chris Madden | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 2 | 0 | 1S | Brandon Sheppard | 8 | -2.558 | Running | |
| 3 | 5 | +2 | 76N | Blair Nothdurft | 8 | -5.314 | Running | |
| 4 | 6 | +2 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 8 | -6.830 | Running | |
| 5 | 3 | -2 | 74X | Ethan Dotson | 8 | -7.241 | Running | |
| 6 | 4 | -2 | 22* | Drake Troutman | 8 | -9.066 | Running | |
| 7 | 11 | +4 | 11R | Josh Rice | 8 | -10.134 | Running | |
| 8 | 7 | -1 | 15 | Clayton Stuckey | 8 | -10.961 | Running | |
| 9 | 9 | 0 | 1Z | Logan Zarin | 8 | -12.940 | Running | |
| 10 | 8 | -2 | 388 | Jackson Hise | 8 | -14.041 | Running | |
| 11 | 10 | -1 | 8L | Matthew Larson | 8 | -15.827 | Running |
STAKT Products Heat Race 2 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 9 | Nick Hoffman | 9 | 0.000 | 9 | Running |
| 2 | 1 | -1 | B1 | Brent Larson | 9 | -1.448 | Running | |
| 3 | 3 | 0 | 111 | Max Blair | 9 | -2.242 | Running | |
| 4 | 7 | +3 | 99B | Boom Briggs | 9 | -2.892 | Running | |
| 5 | 5 | 0 | 17M | Dale McDowell | 9 | -3.357 | Running | |
| 6 | 9 | +3 | 49 | Jake Timm | 9 | -3.864 | Running | |
| 7 | 6 | -1 | 58V | Daulton Wilson | 9 | -4.614 | Running | |
| 8 | 8 | 0 | 11S | Allen Styck | 9 | -5.143 | Running | |
| 9 | 10 | +1 | 11B | Stacy Boles | 9 | -5.694 | Running | |
| 10 | 11 | +1 | 0 | Glenn Styres | 9 | -6.434 | Running | |
| 11 | 4 | -7 | 1 | Tyler Erb | 7 | -2 Laps | DNF |
Keyser Manufacturing Heat Race 3 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 7M | Donald McIntosh | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 5 | +3 | 8 | Kyle Strickler | 8 | -1.759 | Running | |
| 3 | 6 | +3 | 28 | Dennis Erb Jr | 8 | -2.742 | Running | |
| 4 | 3 | -1 | 19R | Ryan Gustin | 8 | -3.595 | Running | |
| 5 | 7 | +2 | 9M | Tim McCreadie | 8 | -4.222 | Running | |
| 6 | 9 | +3 | 81 | Jason Riggs | 8 | -5.438 | Running | |
| 7 | 8 | +1 | 14 | Trey Mills | 8 | -6.387 | Running | |
| 8 | 2 | -6 | 5 | Mark Whitener | 8 | -8.007 | Running | |
| 9 | 10 | +1 | 23 | Beckham Malone | 8 | -10.240 | Running | |
| 10 | 11 | +1 | T1 | Todd Morrow | 8 | -11.136 | Running | |
| 11 | 4 | -7 | 6 | Hudson O'Neal | 2 | -6 Laps | DNF |
Jarrett Rifles Heat Race 4 Results
Show/Hide| Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 19 | Dustin Sorensen | 8 | 0.000 | 8 | Running |
| 2 | 4 | +2 | 76 | Brandon Overton | 8 | -0.732 | Running | |
| 3 | 2 | -1 | 32 | Bobby Pierce | 8 | -1.815 | Running | |
| 4 | 3 | -1 | 79 | Cory Hedgecock | 8 | -5.151 | Running | |
| 5 | 5 | 0 | 114 | Jordan Koehler | 8 | -5.953 | Running | |
| 6 | 6 | 0 | 20TC | Tristan Chamberlain | 8 | -8.045 | Running | |
| 7 | 8 | +1 | 24 | Tyler Wyant | 8 | -8.499 | Running | |
| 8 | 7 | -1 | 40B | Kyle Bronson | 8 | -8.868 | Running | |
| 9 | 10 | +1 | 09 | Michael Leach | 8 | -9.473 | Running | |
| 10 | 9 | -1 | 55E | Eli Johnson | 4 | -4 Laps | DNF | |
| 11 | 11 | 0 | 6H | Clay Harris | 0 | -8 Laps | DNS |
Qualifying Flight 1 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 15.376 | 0.000 |
| 2 | 1 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 15.476 | -0.100 |
| 3 | 7 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 15.555 | -0.179 |
| 4 | 16 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 15.621 | -0.245 |
| 5 | 9 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 15.629 | -0.253 |
| 6 | 4 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 15.665 | -0.289 |
| 7 | 12 | 22* | Drake Troutman | Hyndman, PA | 15.711 | -0.335 |
| 8 | 20 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 15.722 | -0.346 |
| 9 | 13 | 76N | Blair Nothdurft | Renner, SD | 15.774 | -0.398 |
| 10 | 19 | 17M | Dale McDowell | Chickamauga, GA | 15.798 | -0.422 |
| 11 | 15 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 15.804 | -0.428 |
| 12 | 22 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 15.857 | -0.481 |
| 13 | 6 | 15 | Clayton Stuckey | Shreveport, LA | 15.980 | -0.604 |
| 14 | 14 | 99B | Boom Briggs | Bear Lake, PA | 16.043 | -0.667 |
| 15 | 8 | 388 | Jackson Hise | Ocala, FL | 16.109 | -0.733 |
| 16 | 18 | 11S | Allen Styck | Americus, GA | 16.136 | -0.760 |
| 17 | 5 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 16.172 | -0.796 |
| 18 | 17 | 49 | Jake Timm | Winona, MN | 16.217 | -0.841 |
| 19 | 3 | 8L | Matthew Larson | Lake Elmo, MN | 16.258 | -0.882 |
| 20 | 10 | 11B | Stacy Boles | Clinton, TN | 16.339 | -0.963 |
| 21 | 2 | 11R | Josh Rice | Verona, KY | 16.383 | -1.007 |
| 22 | 21 | 0 | Glenn Styres | Ohsweken, ON | 16.464 | -1.088 |
Qualifying Flight 2 Results
Show/Hide| POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7M | Donald McIntosh | Dawsonville, GA | 15.692 | 0.000 |
| 2 | 8 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 15.714 | -0.022 |
| 3 | 5 | 5 | Mark Whitener | Middleburg, FL | 15.727 | -0.035 |
| 4 | 1 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 15.735 | -0.043 |
| 5 | 18 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 15.821 | -0.129 |
| 6 | 7 | 79 | Cory Hedgecock | Loudon, TN | 15.834 | -0.142 |
| 7 | 12 | 6 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 15.834 | -0.142 |
| 8 | 14 | 76 | Brandon Overton | Evans, GA | 15.864 | -0.172 |
| 9 | 20 | 8 | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 15.958 | -0.266 |
| 10 | 9 | 114 | Jordan Koehler | Mount Airy, NC | 16.018 | -0.326 |
| 11 | 19 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 16.046 | -0.354 |
| 12 | 2 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 16.141 | -0.449 |
| 13 | 17 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 16.184 | -0.492 |
| 14 | 10 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 16.239 | -0.547 |
| 15 | 11 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 16.325 | -0.633 |
| 16 | 22 | 24 | Tyler Wyant | Oil City, PA | 16.350 | -0.658 |
| 17 | 13 | 81 | Jason Riggs | College Grove, TN | 16.375 | -0.683 |
| 18 | 3 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 16.439 | -0.747 |
| 19 | 21 | 23 | Beckham Malone | Rock Hill, SC | 16.498 | -0.806 |
| 20 | 15 | 09 | Michael Leach | Sun River, MT | 16.556 | -0.864 |
| 21 | 6 | T1 | Todd Morrow | LAFAYETTE, AL | 16.580 | -0.888 |
| 22 | 16 | 6H | Clay Harris | Jupiter, FL | No Time |
Hot Laps Results
Show/Hide| POS | Car | Driver | Hometown | Time | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Brandon Overton | Evans, GA | 15.893 | 0.000 |
| 2 | 79 | Cory Hedgecock | Loudon, TN | 15.956 | -0.063 |
| 3 | 6 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | 16.084 | -0.191 |
| 4 | 8 | Kyle Strickler | Mooresville, NC | 16.139 | -0.246 |
| 5 | 23 | Beckham Malone | Rock Hill, SC | 16.245 | -0.352 |
| 6 | 114 | Jordan Koehler | Mount Airy, NC | 16.247 | -0.354 |
| 7 | 9M | Tim McCreadie | Watertown, NY | 16.270 | -0.377 |
| 8 | 14 | Trey Mills | St. Augustine, FL | 16.272 | -0.379 |
| 9 | 6H | Clay Harris | Jupiter, FL | 16.298 | -0.405 |
| 10 | 58V | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | 16.353 | -0.460 |
| 11 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 16.365 | -0.472 |
| 12 | 9 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | 16.371 | -0.478 |
| 13 | 7M | Donald McIntosh | Dawsonville, GA | 16.378 | -0.485 |
| 14 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 16.423 | -0.530 |
| 15 | 5 | Mark Whitener | Middleburg, FL | 16.454 | -0.561 |
| 16 | 32 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 16.501 | -0.608 |
| 17 | 81 | Jason Riggs | College Grove, TN | 16.504 | -0.611 |
| 18 | 40B | Kyle Bronson | Brandon, FL | 16.572 | -0.679 |
| 19 | 44 | Chris Madden | Gray Court, SC | 16.584 | -0.691 |
| 20 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 16.686 | -0.793 |
| 21 | 55E | Eli Johnson | Clewiston, FL | 16.692 | -0.799 |
| 22 | 09 | Michael Leach | Sun River, MT | 16.708 | -0.815 |
| 23 | 76N | Blair Nothdurft | Renner, SD | 16.815 | -0.922 |
| 24 | 388 | Jackson Hise | Ocala, FL | 16.829 | -0.936 |
| 25 | 11S | Allen Styck | Americus, GA | 16.935 | -1.042 |
| 26 | 22* | Drake Troutman | Hyndman, PA | 17.041 | -1.148 |
| 27 | T1 | Todd Morrow | LAFAYETTE, AL | 17.184 | -1.291 |
| 28 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | Adel, IA | 17.191 | -1.298 |
| 29 | 111 | Max Blair | Centerville, PA | 17.203 | -1.310 |
| 30 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 17.227 | -1.334 |
| 31 | 20TC | Tristan Chamberlain | Richmond, IN | 17.264 | -1.371 |
| 32 | 17M | Dale McDowell | Chickamauga, GA | 17.278 | -1.385 |
| 33 | 1S | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | 17.375 | -1.482 |
| 34 | 74X | Ethan Dotson | Bakersfield, CA | 17.390 | -1.497 |
| 35 | 1 | Tyler Erb | New Waverly, TX | 17.568 | -1.675 |
| 36 | 8L | Matthew Larson | Lake Elmo, MN | 17.788 | -1.895 |
| 37 | 1Z | Logan Zarin | Moon Twp., PA | 17.792 | -1.899 |
| 38 | 15 | Clayton Stuckey | Shreveport, LA | 17.835 | -1.942 |
| 39 | 49 | Jake Timm | Winona, MN | 17.836 | -1.943 |
| 40 | 11B | Stacy Boles | Clinton, TN | 18.136 | -2.243 |
| 41 | 99B | Boom Briggs | Bear Lake, PA | 18.194 | -2.301 |
| 42 | 0 | Glenn Styres | Ohsweken, ON | 18.798 | -2.905 |
| 43 | 11R | Josh Rice | Verona, KY | 19.222 | -3.329 |
| 44 | 24 | Tyler Wyant | Oil City, PA | No Time |


7575-D West Winds Blvd • Concord, NC 28027 • 704-795-7223
VOLUSIA SPEEDWAY PARK, Barberville, FL
Thursday, January 22, 2026
Feature (36 laps): 1. C. Madden, $12,000; 2. N. Hoffman, $6,000; 3. B. Sheppard, $3,500; 4. D. Erb, $2,800; 5. R. Thornton, $2,500; 6. D. Sorensen, $2,300; 7. M. Blair, $2,200; 8. T. Erb, $1,100; 9. B. Pierce, $2,050; 10. K. Strickler, $2,000; 11. D. McDowell, $1,600; 12. B. Overton, $1,400; 13. D. McIntosh, $1,250; 14. T. McCreadie, $1,150; 15. B. Larson, $1,100; 16. C. Stuckey, $1,050; 17. R. Gustin, $1,000; 18. C. Hedgecock, $1,000; 19. D. Troutman, $1,000; 20. B. Nothdurft, $1,000; 21. D. Wilson, $1,000; 22. L. Zarin, $1,000; 23. E. Dotson, $1,000; 24. J. Timm, $110 (DNF); 25. B. Briggs, $1,000 (DNF); 26. J. Koehler, $1,000 (DNF); 27. T. Chamberlain, $1,000 (DNF); 28. J. Riggs, $1,000 (DNF).
FOX Factory Hard Charger: T. Erb (+18) • Time of Race: 15:55
Last Chance Showdown 1 (10 laps): 1. E. Dotson, $0; 2. D. McDowell, $0; 3. C. Stuckey, $0; 4. D. Troutman, $0; 5. J. Timm, $0; 6. J. Rice, $110; 7. D. Wilson, $0; 8. L. Zarin, $0; 9. J. Hise, $110; 10. M. Larson, $110; 11. A. Styck, $110; 12. G. Styres, $110; 13. S. Boles, $110; 14. T. Erb, $0 (DNF).
FOX Factory Hard Charger: C. Stuckey (+4) • Time of Race: 2:55
Last Chance Showdown 2 (10 laps): 1. T. McCreadie, $0; 2. J. Riggs, $0; 3. J. Koehler, $0; 4. T. Chamberlain, $0; 5. T. Wyant, $110; 6. M. Whitener, $110; 7. K. Bronson, $110; 8. T. Mills, $110; 9. B. Malone, $110; 10. E. Johnson, $110; 11. T. Morrow, $110; 12. M. Leach, $110; (DNS) H. O'Neal; (DNS) C. Harris.
FOX Factory Hard Charger: E. Johnson (+2) • Time of Race: 2:59
Heat 1 (8 laps): 1. C. Madden; 2. B. Sheppard; 3. B. Nothdurft; 4. R. Thornton; 5. E. Dotson; 6. D. Troutman; 7. J. Rice; 8. C. Stuckey; 9. L. Zarin; 10. J. Hise; 11. M. Larson.
STAKT Products Heat Race 2 (9 laps): 1. N. Hoffman; 2. B. Larson; 3. M. Blair; 4. B. Briggs; 5. D. McDowell; 6. J. Timm; 7. D. Wilson; 8. A. Styck; 9. S. Boles; 10. G. Styres; 11. T. Erb.
Keyser Manufacturing Heat Race 3 (8 laps): 1. D. McIntosh; 2. K. Strickler; 3. D. Erb; 4. R. Gustin; 5. T. McCreadie; 6. J. Riggs; 7. T. Mills; 8. M. Whitener; 9. B. Malone; 10. T. Morrow; 11. H. O'Neal.
Jarrett Rifles Heat Race 4 (8 laps): 1. D. Sorensen; 2. B. Overton; 3. B. Pierce; 4. C. Hedgecock; 5. J. Koehler; 6. T. Chamberlain; 7. T. Wyant; 8. K. Bronson; 9. M. Leach; 10. E. Johnson; 11. C. Harris.
Qualifying Flight 1: 1. Chris Madden, 44, 15.38; 2. Brent Larson, B1, 15.48; 3. Brandon Sheppard, 1S, 15.56; 4. Nick Hoffman, 9, 15.62; 5. Ethan Dotson, 74X, 15.63; 6. Max Blair, 111, 15.67; 7. Drake Troutman, 22*, 15.71; 8. Tyler Erb, 1, 15.72; 9. Blair Nothdurft, 76N, 15.77; 10. Dale McDowell, 17M, 15.80; 11. Ricky Thornton Jr., 20RT, 15.80; 12. Daulton Wilson, 58V, 15.86; 13. Clayton Stuckey, 15, 15.98; 14. Boom Briggs, 99B, 16.04; 15. Jackson Hise, 388, 16.11; 16. Allen Styck, 11S, 16.14; 17. Logan Zarin, 1Z, 16.17; 18. Jake Timm, 49, 16.22; 19. Matthew Larson, 8L, 16.26; 20. Stacy Boles, 11B, 16.34; 21. Josh Rice, 11R, 16.38; 22. Glenn Styres, 0, 16.46.
Qualifying Flight 2: 1. Donald McIntosh, 7M, 15.69; 2. Dustin Sorensen, 19, 15.71; 3. Mark Whitener, 5, 15.73; 4. Bobby Pierce, 32, 15.74; 5. Ryan Gustin, 19R, 15.82; 6. Cory Hedgecock, 79, 15.83; 7. Hudson O'Neal, 6, 15.83; 8. Brandon Overton, 76, 15.86; 9. Kyle Strickler, 8, 15.96; 10. Jordan Koehler, 114, 16.02; 11. Dennis Erb Jr, 28, 16.05; 12. Tristan Chamberlain, 20TC, 16.14; 13. Tim McCreadie, 9M, 16.18; 14. Kyle Bronson, 40B, 16.24; 15. Trey Mills, 14, 16.33; 16. Tyler Wyant, 24, 16.35; 17. Jason Riggs, 81, 16.38; 18. Eli Johnson, 55E, 16.44; 19. Beckham Malone, 23, 16.50; 20. Michael Leach, 09, 16.56; 21. Todd Morrow, T1, 16.58; 22. Clay Harris, 6H, NT.
Hot Laps: 1. Brandon Overton, 76, 15.89; 2. Cory Hedgecock, 79, 15.96; 3. Hudson O'Neal, 6, 16.08; 4. Kyle Strickler, 8, 16.14; 5. Beckham Malone, 23, 16.25; 6. Jordan Koehler, 114, 16.25; 7. Tim McCreadie, 9M, 16.27; 8. Trey Mills, 14, 16.27; 9. Clay Harris, 6H, 16.30; 10. Daulton Wilson, 58V, 16.35; 11. Ryan Gustin, 19R, 16.37; 12. Nick Hoffman, 9, 16.37; 13. Donald McIntosh, 7M, 16.38; 14. Dennis Erb Jr, 28, 16.42; 15. Mark Whitener, 5, 16.45; 16. Bobby Pierce, 32, 16.50; 17. Jason Riggs, 81, 16.50; 18. Kyle Bronson, 40B, 16.57; 19. Chris Madden, 44, 16.58; 20. Dustin Sorensen, 19, 16.69; 21. Eli Johnson, 55E, 16.69; 22. Michael Leach, 09, 16.71; 23. Blair Nothdurft, 76N, 16.82; 24. Jackson Hise, 388, 16.83; 25. Allen Styck, 11S, 16.94; 26. Drake Troutman, 22*, 17.04; 27. Todd Morrow, T1, 17.18; 28. Ricky Thornton Jr., 20RT, 17.19; 29. Max Blair, 111, 17.20; 30. Brent Larson, B1, 17.23; 31. Tristan Chamberlain, 20TC, 17.26; 32. Dale McDowell, 17M, 17.28; 33. Brandon Sheppard, 1S, 17.38; 34. Ethan Dotson, 74X, 17.39; 35. Tyler Erb, 1, 17.57; 36. Matthew Larson, 8L, 17.79; 37. Logan Zarin, 1Z, 17.79; 38. Clayton Stuckey, 15, 17.84; 39. Jake Timm, 49, 17.84; 40. Stacy Boles, 11B, 18.14; 41. Boom Briggs, 99B, 18.19; 42. Glenn Styres, 0, 18.80; 43. Josh Rice, 11R, 19.22; 44. Tyler Wyant, 24, NT.
Earnings include prize money from entire program, contingency awards and championship driver and car owner bonuses.