Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 1 | Sammy Swindell | 0 | 0.000 | Running | 150 | $10,000 | |
2 | 0 | -2 | 56 | Davey Heskin | 0 | 0.000 | Running | 146 | $6,000 | |
3 | 0 | -3 | 49 | Brad Sweet | 0 | 0.000 | Running | 144 | $3,500 | |
4 | 0 | -4 | 57 | Shane Stewart | 0 | 0.000 | Running | 142 | $2,800 | |
5 | 0 | -5 | 11 | Steve Kinser | 0 | 0.000 | Running | 140 | $2,500 | |
6 | 0 | -6 | 15H | Sam Hafertepe Jr | 0 | 0.000 | Running | 138 | $2,300 | |
7 | 0 | -7 | 17Z | Austin McCarl | 0 | 0.000 | Running | 136 | $2,200 | |
8 | 0 | -8 | 51 | Fred Rahmer | 0 | 0.000 | Running | 134 | $2,100 | |
9 | 0 | -9 | 10 | Rager Phillips | 0 | 0.000 | Running | 132 | $2,050 | |
10 | 0 | -10 | 12 | Lynton Jeffrey | 0 | 0.000 | Running | 130 | $2,000 | |
11 | 0 | -11 | 4 | Danny Smith | 0 | 0.000 | Running | 128 | $1,600 | |
12 | 0 | -12 | 7X | Dustin Selvage | 0 | 0.000 | Running | 126 | $1,400 | |
13 | 0 | -13 | 45X | Johnny Herrera | 0 | 0.000 | Running | 124 | $1,200 | |
14 | 0 | -14 | 20E | Brian Ellenberger | 0 | 0.000 | Running | 122 | $1,100 | |
15 | 0 | -15 | 71R | Ryan Anderson | 0 | 0.000 | Running | 120 | $1,050 | |
16 | 0 | -16 | 14X | Joey Moughan | 0 | 0.000 | Running | 118 | $1,000 | |
17 | 0 | -17 | 18 | Tony Bruce Jr | 0 | 0.000 | Running | 116 | $1,000 | |
18 | 0 | -18 | 6RX | Ryan Bunton | 0 | 0.000 | Running | 114 | $1,000 | |
19 | 0 | -19 | 68 | Mike Houseman Jr | 0 | 0.000 | Running | 112 | $1,000 | |
20 | 0 | -20 | 83X | Tim Shaffer | 0 | 0.000 | Running | 110 | $1,000 | |
21 | 0 | -21 | 2D | Bryan Dobesh | 0 | 0.000 | Running | 108 | $1,000 | |
22 | 0 | -22 | 89G | David Gravel | 0 | 0.000 | Running | 106 | $1,000 | |
23 | 0 | -23 | 99 | Brady Bacon | 0 | 0.000 | Running | 104 | $1,000 | |
24 | 0 | -24 | 15 | Donny Schatz | 0 | 0.000 | Running | 102 | $1,000 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 15H | Sam Hafertepe Jr | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
2 | 0 | -2 | 51 | Fred Rahmer | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
3 | 0 | -3 | 83X | Tim Shaffer | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
4 | 0 | -4 | 57 | Shane Stewart | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
5 | 0 | -5 | 1J | Bronson Maeschen | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
6 | 0 | -6 | 29 | Bud Kaeding | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
7 | 0 | -7 | 47 | Don Droud Jr | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
8 | 0 | -8 | O | Jonathan Allard | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
9 | 0 | -9 | 1W | Chad Meyer | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
10 | 0 | -10 | 17 | Tyler Walker | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
11 | 0 | -11 | 7S | Jason Sides | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
12 | 0 | -12 | 69 | Mike Moore | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
13 | 0 | -13 | 02 | Mike Reinke | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
14 | 0 | -14 | 4X | Toni Lutar | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
15 | 0 | -15 | 2K | Kevin Ingle | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
16 | 0 | -16 | 19K | Todd King | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
17 | 0 | -17 | 9N | Wade Nygaard | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
18 | 0 | -18 | 6R | Bill Rose | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
19 | 0 | -19 | 20PK | Ron Krysl | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
20 | 0 | -20 | 96AU | Bruce White | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
21 | 0 | -21 | 63 | Chad Kemenah | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 | |
22 | 0 | -22 | 44W | Austen Wheatley | 0 | 0.000 | Running | 90 | $110 |
Heat 1 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 71R | Ryan Anderson | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 0 | -2 | 18 | Tony Bruce Jr | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 0 | -3 | 7X | Dustin Selvage | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 0 | -4 | 49 | Brad Sweet | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 0 | -5 | 83X | Tim Shaffer | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 0 | -6 | 4X | Toni Lutar | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 0 | -7 | 1J | Bronson Maeschen | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 0 | -8 | 2K | Kevin Ingle | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 0 | -9 | 5W | Lucas Wolfe | 0 | 0.000 | Running |
Heat 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 15 | Donny Schatz | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 0 | -2 | 14X | Joey Moughan | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 0 | -3 | 4 | Danny Smith | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 0 | -4 | 17Z | Austin McCarl | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 0 | -5 | 17 | Tyler Walker | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 0 | -6 | 57 | Shane Stewart | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 0 | -7 | 15H | Sam Hafertepe Jr | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 0 | -8 | 9N | Wade Nygaard | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 0 | -9 | 96AU | Bruce White | 0 | 0.000 | Running |
Heat 3 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 6RX | Ryan Bunton | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 0 | -2 | 10 | Rager Phillips | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 0 | -3 | 1 | Sammy Swindell | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 0 | -4 | 68 | Mike Houseman Jr | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 0 | -5 | 47 | Don Droud Jr | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 0 | -6 | 7S | Jason Sides | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 0 | -7 | 1W | Chad Meyer | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 0 | -8 | 19K | Todd King | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 0 | -9 | 20PK | Ron Krysl | 0 | 0.000 | Running |
Heat 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 2D | Bryan Dobesh | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 0 | -2 | 45X | Johnny Herrera | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 0 | -3 | 11 | Steve Kinser | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 0 | -4 | 20E | Brian Ellenberger | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 0 | -5 | 02 | Mike Reinke | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 0 | -6 | 51 | Fred Rahmer | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 0 | -7 | O | Jonathan Allard | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 0 | -8 | 29 | Bud Kaeding | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 0 | -9 | 2X | Josh Higday | 0 | 0.000 | Running |
Heat 5 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | 12 | Lynton Jeffrey | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 0 | -2 | 89G | David Gravel | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 0 | -3 | 56 | Davey Heskin | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 0 | -4 | 99 | Brady Bacon | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 0 | -5 | 6R | Bill Rose | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 0 | -6 | 69 | Mike Moore | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 0 | -7 | 63 | Chad Kemenah | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 0 | -8 | 44W | Austen Wheatley | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 0 | -9 | 20 | A.J. Moeller | 0 | 0.000 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 49 | Brad Sweet | Grass Valley, CA | 0.000 | 0.000 |
2 | 0 | 15 | Donny Schatz | Fargo, ND | 0.000 | 0.000 |
3 | 0 | 1 | Sammy Swindell | Germantown, TN | 0.000 | 0.000 |
4 | 0 | 51 | Fred Rahmer | Salfordville, PA | 0.000 | 0.000 |
5 | 0 | 63 | Chad Kemenah | Findlay, OH | 0.000 | 0.000 |
6 | 0 | 83X | Tim Shaffer | Aliquippa, PA | 0.000 | 0.000 |
7 | 0 | 15H | Sam Hafertepe Jr | Sunnyvale, TX | 0.000 | 0.000 |
8 | 0 | 47 | Don Droud Jr | Lincoln, NE | 0.000 | 0.000 |
9 | 0 | 11 | Steve Kinser | Bloomington, IN | 0.000 | 0.000 |
10 | 0 | 99 | Brady Bacon | Broken Arrow, OK | 0.000 | 0.000 |
11 | 0 | 1J | Bronson Maeschen | Pleasantville, IA | 0.000 | 0.000 |
12 | 0 | 17Z | Austin McCarl | Altoona, IA | 0.000 | 0.000 |
13 | 0 | 1W | Chad Meyer | Harrisburg, SD | 0.000 | 0.000 |
14 | 0 | 29 | Bud Kaeding | San Jose, CA | 0.000 | 0.000 |
15 | 0 | 56 | Davey Heskin | St. Michael, MN | 0.000 | 0.000 |
16 | 0 | 5W | Lucas Wolfe | Mechanicsburg, PA | 0.000 | 0.000 |
17 | 0 | 57 | Shane Stewart | Bixby, OK | 0.000 | 0.000 |
18 | 0 | 19K | Todd King | Sheboygan Falls, WI | 0.000 | 0.000 |
19 | 0 | O | Jonathan Allard | Chico, CA | 0.000 | 0.000 |
20 | 0 | 69 | Mike Moore | Fremont, OH | 0.000 | 0.000 |
21 | 0 | 4X | Toni Lutar | Richmond, BC | 0.000 | 0.000 |
22 | 0 | 14X | Joey Moughan | Springfield, IL | 0.000 | 0.000 |
23 | 0 | 7S | Jason Sides | Bartlett, TN | 0.000 | 0.000 |
24 | 0 | 02 | Mike Reinke | Howards Grove, WI | 0.000 | 0.000 |
25 | 0 | 89G | David Gravel | Watertown, CT | 0.000 | 0.000 |
26 | 0 | 7X | Dustin Selvage | Indianola, IA | 0.000 | 0.000 |
27 | 0 | 17 | Tyler Walker | Hermoso Beach, CA | 0.000 | 0.000 |
28 | 0 | 10 | Rager Phillips | Plesantville, IA | 0.000 | 0.000 |
29 | 0 | 45X | Johnny Herrera | Albuquerque, NM | 0.000 | 0.000 |
30 | 0 | 12 | Lynton Jeffrey | Prairie City, IA | 0.000 | 0.000 |
31 | 0 | 18 | Tony Bruce Jr | Owasso, OK | 0.000 | 0.000 |
32 | 0 | 4 | Danny Smith | Chillicothe, OH | 0.000 | 0.000 |
33 | 0 | 6RX | Ryan Bunton | Morton, IL | 0.000 | 0.000 |
34 | 0 | 2D | Bryan Dobesh | Sioux Falls, SD | 0.000 | 0.000 |
35 | 0 | 44W | Austen Wheatley | Lake Stevens, WA | 0.000 | 0.000 |
36 | 0 | 71R | Ryan Anderson | Deloit, IA | 0.000 | 0.000 |
37 | 0 | 9N | Wade Nygaard | Grand Forks, ND | 0.000 | 0.000 |
38 | 0 | 68 | Mike Houseman Jr | Des Moines, IA | 0.000 | 0.000 |
39 | 0 | 20E | Brian Ellenberger | Butler, PA | 0.000 | 0.000 |
40 | 0 | 6R | Bill Rose | Plainfield, IN | 0.000 | 0.000 |
41 | 0 | 2K | Kevin Ingle | Huron, SD | 0.000 | 0.000 |
42 | 0 | 96AU | Bruce White | Guildford, NSW | 0.000 | 0.000 |
43 | 0 | 20PK | Ron Krysl | Atkinson, NE | 0.000 | 0.000 |
44 | 0 | 2X | Josh Higday | Des Moines, IA | 0.000 | 0.000 |
45 | 0 | 20 | A.J. Moeller | Rockwell City, IA | 0.000 | 0.000 |