Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 57 | Kyle Larson | 30 | 0.000 | 18 | Running | 150 | $10,000 |
2 | 2 | 0 | 49 | Brad Sweet | 30 | 0.000 | Running | 146 | $5,000 | |
3 | 8 | +5 | 1S | Logan Schuchart | 30 | 0.000 | Running | 144 | $3,000 | |
4 | 13 | +9 | 2 | Carson Macedo | 30 | 0.000 | Running | 142 | $2,700 | |
5 | 10 | +5 | 17 | Sheldon Haudenschild | 30 | 0.000 | Running | 140 | $2,500 | |
6 | 6 | 0 | 21 | Brian Brown | 30 | 0.000 | 3 | Running | 138 | $2,200 |
7 | 12 | +5 | 2M | Kerry Madsen | 30 | 0.000 | Running | 136 | $2,000 | |
8 | 5 | -3 | 24 | Rico Abreu | 30 | 0.000 | Running | 134 | $1,800 | |
9 | 11 | +2 | 18 | Ian Madsen | 30 | 0.000 | Running | 132 | $1,600 | |
10 | 20 | +10 | 39 | Sammy Swindell | 30 | 0.000 | Running | 130 | $1,450 | |
11 | 17 | +6 | 15 | Donny Schatz | 30 | 0.000 | Running | 128 | $1,300 | |
12 | 16 | +4 | 7BC | Tyler Courtney | 30 | 0.000 | Running | 126 | $1,200 | |
13 | 15 | +2 | 17W | Shane Golobic | 30 | 0.000 | Running | 124 | $1,100 | |
14 | 18 | +4 | 7 | Tim Kaeding | 30 | 0.000 | Running | 122 | $1,000 | |
15 | 22 | +7 | 39M | Anthony Macri | 30 | 0.000 | Running | 120 | $950 | |
16 | 23 | +7 | 17A | Austin McCarl | 29 | -1 Laps | Running | 118 | $900 | |
17 | 14 | -3 | 7X | Justin Henderson | 29 | -1 Laps | Running | 116 | $850 | |
18 | 1 | -17 | 83 | Daryn Pittman | 29 | -1 Laps | 9 | Running | 114 | $750 |
19 | 21 | +2 | 41 | David Gravel | 29 | -1 Laps | Running | 112 | $725 | |
20 | 3 | -17 | 14 | Parker Price-Miller | 29 | -1 Laps | Running | 110 | $700 | |
21 | 7 | -14 | 1A | Jacob Allen | 29 | -1 Laps | Running | 108 | $700 | |
22 | 19 | -3 | 56N | Davey Heskin | 19 | -11 Laps | DNF | 106 | $700 | |
23 | 24 | +1 | 55 | Hunter Schuerenberg | 14 | -16 Laps | DNF | 104 | $700 | |
24 | 9 | -15 | 83R | Lynton Jeffrey | 8 | -22 Laps | DNF | 102 | $700 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | +6 | 41 | David Gravel | 12 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
2 | 3 | +1 | 39M | Anthony Macri | 12 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
3 | 6 | +3 | 17A | Austin McCarl | 12 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
4 | 5 | +1 | 55 | Hunter Schuerenberg | 12 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
5 | 9 | +4 | 44S | Trey Starks | 12 | 0.000 | Running | 90 | $300 | |
6 | 13 | +7 | 13 | Mark Dobmeier | 12 | 0.000 | Running | 90 | $250 | |
7 | 11 | +4 | 09 | Matt Juhl | 12 | 0.000 | Running | 90 | $225 | |
8 | 8 | 0 | 9 | Kasey Kahne | 12 | 0.000 | Running | 90 | $200 | |
9 | 10 | +1 | 3 | Jac Haudenschild | 12 | 0.000 | Running | 90 | $200 | |
10 | 14 | +4 | 7S | Jason Sides | 11 | -1 Laps | Running | 90 | $200 | |
11 | 19 | +8 | 7TAZ | Tasker Phillips | 11 | -1 Laps | Running | 90 | $200 | |
12 | 18 | +6 | 5 | Brent Marks | 11 | -1 Laps | Running | 90 | $200 | |
13 | 16 | +3 | 49J | Josh Schneiderman | 11 | -1 Laps | Running | 90 | $200 | |
14 | 17 | +3 | 3P | Sawyer Phillips | 11 | -1 Laps | Running | 90 | $200 | |
15 | 1 | -14 | 55M | McKenna Haase | 11 | -1 Laps | Running | 90 | $200 | |
16 | 15 | -1 | 71 | Shane Stewart | 6 | -6 Laps | DNF | 90 | $200 | |
17 | 4 | -13 | 4 | Terry McCarl | 5 | -7 Laps | DNF | 90 | $200 | |
18 | 12 | -6 | R44 | Jeff Swindell | 4 | -8 Laps | DNF | 90 | $200 | |
19 | 2 | -17 | 5X | Giovanni Scelzi | 0 | -12 Laps | DNS | 90 | $200 |
Dash 1 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 83 | Daryn Pittman | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
2 | 3 | +1 | 49 | Brad Sweet | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
3 | 1 | -2 | 14 | Parker Price-Miller | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
4 | 5 | +1 | 57 | Kyle Larson | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
5 | 4 | -1 | 24 | Rico Abreu | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
6 | 8 | +2 | 21 | Brian Brown | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
7 | 6 | -1 | 1A | Jacob Allen | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
8 | 7 | -1 | 1S | Logan Schuchart | 0 | 0.000 | Running | 0 | $0 |
C Main Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 5 | Brent Marks | 10 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
2 | 4 | +2 | 7TAZ | Tasker Phillips | 10 | 0.000 | Running | 0 | $0 | |
3 | 8 | +5 | 11K | Kraig Kinser | 10 | 0.000 | Running | 0 | $150 | |
4 | 10 | +6 | 9W | Ryan Giles | 10 | 0.000 | Running | 0 | $150 | |
5 | 2 | -3 | 2C | Wayne Johnson | 10 | 0.000 | Running | 90 | $150 | |
6 | 7 | +1 | 44 | Chris Martin | 10 | 0.000 | Running | 90 | $125 | |
7 | 6 | -1 | 15M | Bobby Mincer | 10 | 0.000 | Running | 90 | $125 | |
8 | 5 | -3 | 2KS | Chad Boespflug | 10 | 0.000 | Running | 90 | $125 | |
9 | 11 | +2 | 6 | Bill Rose | 10 | 0.000 | Running | 90 | $125 | |
10 | 13 | +3 | 56 | Joe Simbro | 10 | 0.000 | Running | 90 | $125 | |
11 | 12 | +1 | 35 | Zach Hampton | 9 | -1 Laps | Running | 90 | $125 | |
12 | 14 | +2 | 14K | Victoria (Tori) Knutson | 9 | -1 Laps | Running | 90 | $125 | |
13 | 15 | +2 | 50 | Mike Ayers | 9 | -1 Laps | Running | 90 | $125 | |
14 | 3 | -11 | 20 | A.J. Moeller | 0 | -10 Laps | DNS | 90 | $125 | |
15 | 9 | -6 | 27 | Tucker Klaasmeyer | 0 | -10 Laps | DNS | 90 | $125 | |
16 | 16 | 0 | 33M | Mason Daniel | 0 | -10 Laps | DNS | 90 | $125 |
Heat 1 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 24 | Rico Abreu | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 4 | +2 | 21 | Brian Brown | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 5 | +2 | 83R | Lynton Jeffrey | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 1 | -3 | 2 | Carson Macedo | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 6 | +1 | 15 | Donny Schatz | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 3 | -3 | 39M | Anthony Macri | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 9 | +2 | 41 | David Gravel | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 8 | 0 | 44S | Trey Starks | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 11 | +2 | 13 | Mark Dobmeier | 0 | 0.000 | Running | |
10 | 7 | -3 | 5 | Brent Marks | 0 | 0.000 | Running | |
11 | 10 | -1 | 2KS | Chad Boespflug | 0 | 0.000 | Running |
Heat 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1A | Jacob Allen | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 5 | +3 | 1S | Logan Schuchart | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 3 | 0 | 18 | Ian Madsen | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 11 | +7 | 17W | Shane Golobic | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 4 | -1 | 56N | Davey Heskin | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 9 | +3 | 55 | Hunter Schuerenberg | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 2 | -5 | 55M | McKenna Haase | 0 | 0.000 | DNF | |
8 | 8 | 0 | 09 | Matt Juhl | 0 | 0.000 | DNF | |
9 | 7 | -2 | 71 | Shane Stewart | 0 | 0.000 | DNF | |
10 | 6 | -4 | 20 | A.J. Moeller | 0 | 0.000 | DNF | |
11 | 10 | -1 | 33M | Mason Daniel | 0 | 0.000 | DNF |
Heat 3 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 14 | Parker Price-Miller | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 3 | +1 | 83 | Daryn Pittman | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 9 | +6 | 17 | Sheldon Haudenschild | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 4 | 0 | 7X | Justin Henderson | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 8 | +3 | 7 | Tim Kaeding | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 7 | +1 | 4 | Terry McCarl | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 11 | +4 | 9 | Kasey Kahne | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 6 | -2 | R44 | Jeff Swindell | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 10 | +1 | 49J | Josh Schneiderman | 0 | 0.000 | Running | |
10 | 5 | -5 | 2C | Wayne Johnson | 0 | 0.000 | DNF | |
11 | 2 | -9 | 5X | Giovanni Scelzi | 0 | 0.000 | DNF |
Heat 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 57 | Kyle Larson | 0 | 0.000 | Running | |
2 | 2 | 0 | 49 | Brad Sweet | 0 | 0.000 | Running | |
3 | 3 | 0 | 2M | Kerry Madsen | 0 | 0.000 | Running | |
4 | 7 | +3 | 7BC | Tyler Courtney | 0 | 0.000 | Running | |
5 | 4 | -1 | 39 | Sammy Swindell | 0 | 0.000 | Running | |
6 | 5 | -1 | 17A | Austin McCarl | 0 | 0.000 | Running | |
7 | 6 | -1 | 3 | Jac Haudenschild | 0 | 0.000 | Running | |
8 | 11 | +3 | 7S | Jason Sides | 0 | 0.000 | Running | |
9 | 9 | 0 | 3P | Sawyer Phillips | 0 | 0.000 | Running | |
10 | 10 | 0 | 7TAZ | Tasker Phillips | 0 | 0.000 | Running | |
11 | 8 | -3 | 15M | Bobby Mincer | 0 | 0.000 | Running |
Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | Carson Macedo | Lemoore, CA | 15.090 | 0.000 |
2 | 0 | 1A | Jacob Allen | Hanover, PA | 15.097 | -0.007 |
3 | 0 | 24 | Rico Abreu | St. Helena, CA | 15.260 | -0.170 |
4 | 0 | 55M | McKenna Haase | Des Moines, IA | 15.310 | -0.220 |
5 | 0 | 39M | Anthony Macri | Dillsburg, PA | 15.392 | -0.302 |
6 | 0 | 18 | Ian Madsen | St Marys, NSW | 15.414 | -0.324 |
7 | 0 | 21 | Brian Brown | Higginsville, MO | 15.505 | -0.415 |
8 | 0 | 56N | Davey Heskin | St. Michael, MN | 15.625 | -0.535 |
9 | 0 | 83R | Lynton Jeffrey | Prairie City, IA | 15.648 | -0.558 |
10 | 0 | 1S | Logan Schuchart | Hanover, PA | 15.715 | -0.625 |
11 | 0 | 15 | Donny Schatz | Fargo, ND | 15.721 | -0.631 |
12 | 0 | 20 | A.J. Moeller | Rockwell City, IA | 15.747 | -0.657 |
13 | 0 | 5 | Brent Marks | Myerstown, PA | 15.763 | -0.673 |
14 | 0 | 71 | Shane Stewart | Bixby, OK | 15.785 | -0.695 |
15 | 0 | 44S | Trey Starks | Puyallup, WA | 15.790 | -0.700 |
16 | 0 | 09 | Matt Juhl | Tea, SD | 15.824 | -0.734 |
17 | 0 | 41 | David Gravel | Watertown, CT | 15.850 | -0.760 |
18 | 0 | 55 | Hunter Schuerenberg | Sikeston, MO | 15.879 | -0.789 |
19 | 0 | 2KS | Chad Boespflug | Lebanon, IN | 15.921 | -0.831 |
20 | 0 | 33M | Mason Daniel | Springville, CA | 15.929 | -0.839 |
21 | 0 | 35 | Zach Hampton | Mooresville, IN | 15.943 | -0.853 |
22 | 0 | 9 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | 15.962 | -0.872 |
23 | 0 | 17W | Shane Golobic | Fremont, CA | 16.005 | -0.915 |
24 | 0 | 6 | Bill Rose | Plainfield, IN | 16.027 | -0.937 |
25 | 0 | 11K | Kraig Kinser | Bloomington, IN | 16.052 | -0.962 |
26 | 0 | 56 | Joe Simbro | Pleasantville, IA | 16.075 | -0.985 |
27 | 0 | 14K | Victoria (Tori) Knutson | Monticello, MN | 17.114 | -2.024 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | Parker Price-Miller | Kokomo, IN | 15.679 | 0.000 |
2 | 0 | 57 | Kyle Larson | Elk Grove, CA | 15.734 | -0.055 |
2 | 5 | 17W | Shane Golobic | Fremont, CA | 0.000 | 15.679 |
3 | 0 | 5X | Giovanni Scelzi | Fresno, CA | 15.871 | -0.192 |
3 | 3 | 9 | Kasey Kahne | Enumclaw, WA | 0.000 | 15.679 |
4 | 0 | 49 | Brad Sweet | Grass Valley, CA | 15.896 | -0.217 |
5 | 0 | 83 | Daryn Pittman | Owasso, OK | 15.901 | -0.222 |
6 | 0 | 2M | Kerry Madsen | Knoxville, IA | 15.925 | -0.246 |
6 | 9 | 11K | Kraig Kinser | Bloomington, IN | 0.000 | 15.679 |
7 | 0 | 7X | Justin Henderson | Tea, SD | 15.960 | -0.281 |
8 | 0 | 39 | Sammy Swindell | Germantown, TN | 15.986 | -0.307 |
9 | 0 | 2C | Wayne Johnson | Oklahoma City, OK | 16.003 | -0.324 |
9 | 7 | 6 | Bill Rose | Plainfield, IN | 0.000 | 15.679 |
10 | 0 | 17A | Austin McCarl | Altoona, IA | 16.049 | -0.370 |
10 | 1 | 35 | Zach Hampton | Mooresville, IN | 0.000 | 15.679 |
11 | 0 | R44 | Jeff Swindell | Bartlett, TN | 16.099 | -0.420 |
11 | 11 | 56 | Joe Simbro | Pleasantville, IA | 0.000 | 15.679 |
12 | 13 | 14K | Victoria (Tori) Knutson | Monticello, MN | 0.000 | 15.679 |
12 | 0 | 3 | Jac Haudenschild | Wooster, OH | 16.128 | -0.449 |
13 | 0 | 4 | Terry McCarl | Altoona, IA | 16.158 | -0.479 |
14 | 0 | 7BC | Tyler Courtney | Indianapolis, IN | 16.162 | -0.483 |
15 | 0 | 7 | Tim Kaeding | San Jose, CA | 16.217 | -0.538 |
16 | 0 | 15M | Bobby Mincer | Burlington, IA | 16.217 | -0.538 |
17 | 0 | 17 | Sheldon Haudenschild | Wooster, OH | 16.236 | -0.557 |
18 | 0 | 3P | Sawyer Phillips | Pleasantville, IA | 16.274 | -0.595 |
19 | 0 | 49J | Josh Schneiderman | West Burlington, IA | 16.326 | -0.647 |
20 | 0 | 7TAZ | Tasker Phillips | Plesantville, IA | 16.333 | -0.654 |
21 | 0 | 13 | Mark Dobmeier | Grand Forks, ND | 16.357 | -0.678 |
22 | 0 | 27 | Tucker Klaasmeyer | Paola, KS | 16.381 | -0.702 |
23 | 0 | 7S | Jason Sides | Bartlett, TN | 16.445 | -0.766 |
24 | 0 | 44 | Chris Martin | Ankeny, IA | 16.466 | -0.787 |
25 | 0 | 9W | Ryan Giles | Grimes, IA | 16.543 | -0.864 |
26 | 0 | 50 | Mike Ayers | West Des Moines, IA | 17.228 | -1.549 |